根据哈尔滨理工大学《关于开展2022-2023学年第一学期学生奖学金评定工作的通知》要求,机械动力工程学院按照《大学生导航》中《学生奖学金实施细则》和《学生综合测评积分办法》规定,经过各专业班级评审、学院审核,现将机械动力工程学院2022-2023学年第一学期学生奖学金名单公示如下:
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
| 1 | 机械动力工程学院 | 机械21-3 | 2101010307 | 富清荣 | 特等 | 1500.00 |
| 2 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040218 | 陶毅然 | 特等 | 1500.00 |
| 3 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010211 | 黄飞凤 | 一等 | 750.00 |
| 4 | 机械动力工程学院 | 机械19-3 | 1901010312 | 任艳祥 | 一等 | 750.00 |
| 5 | 机械动力工程学院 | 机械19-5 | 1901010521 | 杨雨欣 | 一等 | 750.00 |
| 6 | 机械动力工程学院 | 机械19-5 | 1901010510 | 黄子轩 | 一等 | 750.00 |
| 7 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010820 | 王孟博 | 一等 | 750.00 |
| 8 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 1812010612 | 吕德轩 | 一等 | 750.00 |
| 9 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010214 | 卢道祥 | 一等 | 750.00 |
| 10 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010326 | 张海峰 | 一等 | 750.00 |
| 11 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010330 | 赵旭东 | 一等 | 750.00 |
| 12 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010511 | 刘珂 | 一等 | 750.00 |
| 13 | 机械动力工程学院 | 机械20-8 | 2001010808 | 黄嘉 | 一等 | 750.00 |
| 14 | 机械动力工程学院 | 机械21-3 | 2101010319 | 陶佳雨 | 一等 | 750.00 |
| 15 | 机械动力工程学院 | 机械21-6 | 2101010616 | 吕长城 | 一等 | 750.00 |
| 16 | 机械动力工程学院 | 机械21-6 | 2101010612 | 李宜博 | 一等 | 750.00 |
| 17 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010719 | 唐倩 | 一等 | 750.00 |
| 18 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010704 | 胡海瑞 | 一等 | 750.00 |
| 19 | 机械动力工程学院 | 机械21-9 | 2101010907 | 李新瑜 | 一等 | 750.00 |
| 20 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010229 | 赵嘉顺 | 一等 | 750.00 |
| 21 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010425 | 尹浩旭 | 一等 | 750.00 |
| 22 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010419 | 宋鑫 | 一等 | 750.00 |
| 23 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010428 | 张卫东 | 一等 | 750.00 |
| 24 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010625 | 杨竣博 | 一等 | 750.00 |
| 25 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010704 | 高瑞泽 | 一等 | 750.00 |
| 26 | 机械动力工程学院 | 机电19-3 | 1901040311 | 李志鑫 | 一等 | 750.00 |
| 27 | 机械动力工程学院 | 机电19-3 | 1901040320 | 王锦澳 | 一等 | 750.00 |
| 28 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040311 | 米聚增 | 一等 | 750.00 |
| 29 | 机械动力工程学院 | 机电21-2 | 2101040203 | 陈嘉铭 | 一等 | 750.00 |
| 30 | 机械动力工程学院 | 机电21-3 | 2008010315 | 苏纳容 | 一等 | 750.00 |
| 31 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040314 | 庞博 | 一等 | 750.00 |
| 32 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040327 | 吴泽一 | 一等 | 750.00 |
| 33 | 机械动力工程学院 | 车辆19-2 | 1901050208 | 寇洪瑞 | 一等 | 750.00 |
| 34 | 机械动力工程学院 | 车辆19-2 | 1901050209 | 李敬凯 | 一等 | 750.00 |
| 35 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050110 | 顾洪恺 | 一等 | 750.00 |
| 36 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050225 | 张昊 | 一等 | 750.00 |
| 37 | 机械动力工程学院 | 车辆21-1 | 2101050116 | 孟强 | 一等 | 750.00 |
| 38 | 机械动力工程学院 | 车辆21-2 | 2101050207 | 李坤钰 | 一等 | 750.00 |
| 39 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050310 | 刘德玉 | 一等 | 750.00 |
| 40 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050309 | 刘超 | 一等 | 750.00 |
| 41 | 机械动力工程学院 | 能源19-2 | 1901020215 | 王丁冉 | 一等 | 750.00 |
| 42 | 机械动力工程学院 | 能源19-2 | 1901020213 | 马严 | 一等 | 750.00 |
| 43 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020128 | 张乃心 | 一等 | 750.00 |
| 44 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020228 | 张瑜涵 | 一等 | 750.00 |
| 45 | 机械动力工程学院 | 能源21-2 | 2101020213 | 马佳欣 | 一等 | 750.00 |
| 46 | 机械动力工程学院 | 能源21-3 | 2101020320 | 汪至颀 | 一等 | 750.00 |
| 47 | 机械动力工程学院 | 能源22-2 | 2201020211 | 吉协福 | 一等 | 750.00 |
| 48 | 机械动力工程学院 | 能源22-3 | 2201020319 | 谢保发 | 一等 | 750.00 |
| 49 | 机械动力工程学院 | 工设19-2 | 1901030205 | 李金慧 | 一等 | 750.00 |
| 50 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030202 | 陈亚格 | 一等 | 750.00 |
| 51 | 机械动力工程学院 | 工设21-2 | 2101030223 | 朱海莹 | 一等 | 750.00 |
| 52 | 机械动力工程学院 | 工设22-2 | 2201030225 | 祖刚 | 一等 | 750.00 |
| 53 | 机械动力工程学院 | 机械19-1 | 1901010101 | 陈泓儒 | 二等 | 400.00 |
| 54 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010224 | 王则正 | 二等 | 400.00 |
| 55 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1915030116 | 彭思源 | 二等 | 400.00 |
| 56 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010202 | 查佳辰 | 二等 | 400.00 |
| 57 | 机械动力工程学院 | 机械19-3 | 1901050108 | 李都帅 | 二等 | 400.00 |
| 58 | 机械动力工程学院 | 机械19-3 | 1901050110 | 刘明鑫 | 二等 | 400.00 |
| 59 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010415 | 马喜春 | 二等 | 400.00 |
| 60 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010418 | 唐坤苹 | 二等 | 400.00 |
| 61 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010407 | 江兴强 | 二等 | 400.00 |
| 62 | 机械动力工程学院 | 机械19-5 | 1901010517 | 宁宇晗 | 二等 | 400.00 |
| 63 | 机械动力工程学院 | 机械19-7 | 1901010726 | 杨伟东 | 二等 | 400.00 |
| 64 | 机械动力工程学院 | 机械19-7 | 1901010718 | 屈晓北 | 二等 | 400.00 |
| 65 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010824 | 姚宇星 | 二等 | 400.00 |
| 66 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010801 | 白超宇 | 二等 | 400.00 |
| 67 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010804 | 高慧鑫 | 二等 | 400.00 |
| 68 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010924 | 王湘 | 二等 | 400.00 |
| 69 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010903 | 耿叶峰 | 二等 | 400.00 |
| 70 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010117 | 卢伟 | 二等 | 400.00 |
| 71 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010219 | 谢霄琼 | 二等 | 400.00 |
| 72 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010320 | 魏立强 | 二等 | 400.00 |
| 73 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010325 | 杨松 | 二等 | 400.00 |
| 74 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010412 | 王家琪 | 二等 | 400.00 |
| 75 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010413 | 王楠 | 二等 | 400.00 |
| 76 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010423 | 张铭洋 | 二等 | 400.00 |
| 77 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010517 | 裴宏瑞 | 二等 | 400.00 |
| 78 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010519 | 曲宸 | 二等 | 400.00 |
| 79 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010603 | 董骏 | 二等 | 400.00 |
| 80 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010725 | 魏俊生 | 二等 | 400.00 |
| 81 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010727 | 张天意 | 二等 | 400.00 |
| 82 | 机械动力工程学院 | 机械20-9 | 2001010908 | 黄翔宇 | 二等 | 400.00 |
| 83 | 机械动力工程学院 | 机械20-9 | 2001010921 | 孙佳旭 | 二等 | 400.00 |
| 84 | 机械动力工程学院 | 机械20-9 | 2001010922 | 孙泽洲 | 二等 | 400.00 |
| 85 | 机械动力工程学院 | 机械21-1 | 2101010107 | 金骞 | 二等 | 400.00 |
| 86 | 机械动力工程学院 | 机械21-1 | 2101010104 | 杜昀默 | 二等 | 400.00 |
| 87 | 机械动力工程学院 | 机械21-2 | 2101010216 | 孟楠 | 二等 | 400.00 |
| 88 | 机械动力工程学院 | 机械21-3 | 2101010331 | 庄展坤 | 二等 | 400.00 |
| 89 | 机械动力工程学院 | 机械21-3 | 2101010330 | 赵越 | 二等 | 400.00 |
| 90 | 机械动力工程学院 | 机械21-4 | 2101010412 | 刘浩 | 二等 | 400.00 |
| 91 | 机械动力工程学院 | 机械21-4 | 2101010418 | 宋佳明 | 二等 | 400.00 |
| 92 | 机械动力工程学院 | 机械21-5 | 2101010506 | 耿凌晨 | 二等 | 400.00 |
| 93 | 机械动力工程学院 | 机械21-5 | 2101010509 | 李泽 | 二等 | 400.00 |
| 94 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010705 | 雷振 | 二等 | 400.00 |
| 95 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010720 | 王弘扬 | 二等 | 400.00 |
| 96 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010726 | 余赵锋 | 二等 | 400.00 |
| 97 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010708 | 李续庭 | 二等 | 400.00 |
| 98 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010715 | 宋俊锋 | 二等 | 400.00 |
| 99 | 机械动力工程学院 | 机械21-7 | 2101010711 | 牛俊恩 | 二等 | 400.00 |
| 100 | 机械动力工程学院 | 机械21-9 | 2101010906 | 侯争 | 二等 | 400.00 |
| 101 | 机械动力工程学院 | 机械21-9 | 2101010926 | 魏彤旭 | 二等 | 400.00 |
| 102 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010203 | 陈秋竹 | 二等 | 400.00 |
| 103 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010212 | 刘金锟 | 二等 | 400.00 |
| 104 | 机械动力工程学院 | 机械22-3 | 2201010313 | 刘子康 | 二等 | 400.00 |
| 105 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010408 | 关文澜 | 二等 | 400.00 |
| 106 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010426 | 张晨 | 二等 | 400.00 |
| 107 | 机械动力工程学院 | 机械22-5 | 2201010506 | 范哲旭 | 二等 | 400.00 |
| 108 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010610 | 李焱铭 | 二等 | 400.00 |
| 109 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010617 | 孙远方 | 二等 | 400.00 |
| 110 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010622 | 武家宇 | 二等 | 400.00 |
| 111 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010627 | 于丰源 | 二等 | 400.00 |
| 112 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010801 | 包航 | 二等 | 400.00 |
| 113 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010815 | 苏嘉哲 | 二等 | 400.00 |
| 114 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010810 | 李俊杰 | 二等 | 400.00 |
| 115 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010812 | 南兆泽 | 二等 | 400.00 |
| 116 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010917 | 王睿汉 | 二等 | 400.00 |
| 117 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010915 | 时宇 | 二等 | 400.00 |
| 118 | 机械动力工程学院 | 机电19-2 | 1901040205 | 何金 | 二等 | 400.00 |
| 119 | 机械动力工程学院 | 机电19-3 | 1901040307 | 黄宇轩 | 二等 | 400.00 |
| 120 | 机械动力工程学院 | 机电19-3 | 1901040327 | 于翔川 | 二等 | 400.00 |
| 121 | 机械动力工程学院 | 机电19-3 | 1901040312 | 刘强强 | 二等 | 400.00 |
| 122 | 机械动力工程学院 | 机电19-4 | 1901040419 | 王月茹 | 二等 | 400.00 |
| 123 | 机械动力工程学院 | 机电19-4 | 1901040403 | 丁绍博 | 二等 | 400.00 |
| 124 | 机械动力工程学院 | 机电19-4 | 1901040429 | 张渊梁 | 二等 | 400.00 |
| 125 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040207 | 何宏宇 | 二等 | 400.00 |
| 126 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040227 | 赵国庆 | 二等 | 400.00 |
| 127 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040228 | 赵梓博 | 二等 | 400.00 |
| 128 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040314 | 沈力 | 二等 | 400.00 |
| 129 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040325 | 闻宵汉 | 二等 | 400.00 |
| 130 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040425 | 杨志磊 | 二等 | 400.00 |
| 131 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040427 | 张权浩 | 二等 | 400.00 |
| 132 | 机械动力工程学院 | 机电21-1 | 2101040125 | 张彤 | 二等 | 400.00 |
| 133 | 机械动力工程学院 | 机电21-1 | 2101040116 | 熊兴艾 | 二等 | 400.00 |
| 134 | 机械动力工程学院 | 机电21-2 | 2101040215 | 刘忠宇 | 二等 | 400.00 |
| 135 | 机械动力工程学院 | 机电21-2 | 2101040210 | 蒋成兴 | 二等 | 400.00 |
| 136 | 机械动力工程学院 | 机电21-3 | 2101020326 | 杨昊川 | 二等 | 400.00 |
| 137 | 机械动力工程学院 | 机电21-3 | 2101040330 | 周丝丝 | 二等 | 400.00 |
| 138 | 机械动力工程学院 | 机电21-4 | 2101040418 | 王芳萍 | 二等 | 400.00 |
| 139 | 机械动力工程学院 | 机电21-4 | 2101040407 | 宫芮 | 二等 | 400.00 |
| 140 | 机械动力工程学院 | 机电22-1 | 2201040131 | 郑可为 | 二等 | 400.00 |
| 141 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040229 | 张力水 | 二等 | 400.00 |
| 142 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040216 | 毛鑫 | 二等 | 400.00 |
| 143 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040205 | 陈依诺 | 二等 | 400.00 |
| 144 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040204 | 陈馨仪 | 二等 | 400.00 |
| 145 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040203 | 陈思全 | 二等 | 400.00 |
| 146 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040312 | 吕彦霖 | 二等 | 400.00 |
| 147 | 机械动力工程学院 | 机电22-4 | 2201040413 | 孟朔朔 | 二等 | 400.00 |
| 148 | 机械动力工程学院 | 车辆19-1 | 1901050111 | 毛竹林 | 二等 | 400.00 |
| 149 | 机械动力工程学院 | 车辆19-2 | 1901050210 | 李俊涛 | 二等 | 400.00 |
| 150 | 机械动力工程学院 | 车辆19-3 | 1901050328 | 张思琦 | 二等 | 400.00 |
| 151 | 机械动力工程学院 | 车辆19-3 | 1901050315 | 母茂泽 | 二等 | 400.00 |
| 152 | 机械动力工程学院 | 车辆19-3 | 1901050307 | 李常瑞 | 二等 | 400.00 |
| 153 | 机械动力工程学院 | 车辆19-4 | 1901050414 | 庞子辉 | 二等 | 400.00 |
| 154 | 机械动力工程学院 | 车辆19-4 | 1901050418 | 王义勇 | 二等 | 400.00 |
| 155 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050104 | 成洪康 | 二等 | 400.00 |
| 156 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050109 | 冯子奇 | 二等 | 400.00 |
| 157 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050222 | 王可心 | 二等 | 400.00 |
| 158 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050306 | 贺道斌 | 二等 | 400.00 |
| 159 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050307 | 黄晨峰 | 二等 | 400.00 |
| 160 | 机械动力工程学院 | 车辆21-1 | 2101050129 | 张宇丰 | 二等 | 400.00 |
| 161 | 机械动力工程学院 | 车辆21-1 | 2101050127 | 杨盛超 | 二等 | 400.00 |
| 162 | 机械动力工程学院 | 车辆21-1 | 2101050108 | 金芳宇 | 二等 | 400.00 |
| 163 | 机械动力工程学院 | 车辆21-2 | 2101050224 | 徐柄秋 | 二等 | 400.00 |
| 164 | 机械动力工程学院 | 车辆21-3 | 2101050305 | 段如霖 | 二等 | 400.00 |
| 165 | 机械动力工程学院 | 车辆22-1 | 2201050115 | 屈高伟 | 二等 | 400.00 |
| 166 | 机械动力工程学院 | 车辆22-2 | 2201050202 | 杜新宇 | 二等 | 400.00 |
| 167 | 机械动力工程学院 | 车辆22-2 | 2201050204 | 宫长友 | 二等 | 400.00 |
| 168 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050322 | 张超雄 | 二等 | 400.00 |
| 169 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050302 | 曹镒 | 二等 | 400.00 |
| 170 | 机械动力工程学院 | 能源19-1 | 1901020126 | 于凯超 | 二等 | 400.00 |
| 171 | 机械动力工程学院 | 能源19-1 | 1901020118 | 王端 | 二等 | 400.00 |
| 172 | 机械动力工程学院 | 能源19-2 | 1901020203 | 崔鸿浩 | 二等 | 400.00 |
| 173 | 机械动力工程学院 | 能源19-3 | 1901020309 | 宫冬悦 | 二等 | 400.00 |
| 174 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020102 | 戴婷婷 | 二等 | 400.00 |
| 175 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020117 | 王相宜 | 二等 | 400.00 |
| 176 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020202 | 曹羲源 | 二等 | 400.00 |
| 177 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2009020128 | 张皓 | 二等 | 400.00 |
| 178 | 机械动力工程学院 | 能源20-3 | 2001020309 | 李世翔 | 二等 | 400.00 |
| 179 | 机械动力工程学院 | 能源21-1 | 2101020108 | 李畅 | 二等 | 400.00 |
| 180 | 机械动力工程学院 | 能源21-1 | 2101020117 | 孙蓥 | 二等 | 400.00 |
| 181 | 机械动力工程学院 | 能源21-2 | 2101020230 | 赵友丰 | 二等 | 400.00 |
| 182 | 机械动力工程学院 | 能源21-2 | 2101020229 | 赵明发 | 二等 | 400.00 |
| 183 | 机械动力工程学院 | 能源21-3 | 2101020315 | 刘德辉 | 二等 | 400.00 |
| 184 | 机械动力工程学院 | 能源22-1 | 2201020115 | 裴迪一 | 二等 | 400.00 |
| 185 | 机械动力工程学院 | 能源22-1 | 2201020122 | 徐杨豪 | 二等 | 400.00 |
| 186 | 机械动力工程学院 | 能源22-2 | 2201020209 | 顾皓天 | 二等 | 400.00 |
| 187 | 机械动力工程学院 | 能源22-2 | 2201020220 | 刘智玄 | 二等 | 400.00 |
| 188 | 机械动力工程学院 | 能源22-3 | 2201020311 | 刘松 | 二等 | 400.00 |
| 189 | 机械动力工程学院 | 工设19-1 | 1901030122 | 赵婉旭 | 二等 | 400.00 |
| 190 | 机械动力工程学院 | 工设19-1 | 1901030118 | 尹贝贝 | 二等 | 400.00 |
| 191 | 机械动力工程学院 | 工设19-2 | 1901030203 | 宫瀚 | 二等 | 400.00 |
| 192 | 机械动力工程学院 | 工设20-1 | 2001030114 | 潘璐 | 二等 | 400.00 |
| 193 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030220 | 袁满 | 二等 | 400.00 |
| 194 | 机械动力工程学院 | 工设21-1 | 2101030116 | 孙蕊 | 二等 | 400.00 |
| 195 | 机械动力工程学院 | 工设21-1 | 2101030112 | 牟俊达 | 二等 | 400.00 |
| 196 | 机械动力工程学院 | 工设21-2 | 2101030208 | 李昕垚 | 二等 | 400.00 |
| 197 | 机械动力工程学院 | 工设22-1 | 2201030119 | 王沐阳 | 二等 | 400.00 |
| 198 | 机械动力工程学院 | 工设22-1 | 2201030113 | 梁雨馨 | 二等 | 400.00 |
| 199 | 机械动力工程学院 | 工设22-1 | 2201030106 | 高赫炀 | 二等 | 400.00 |
| 200 | 机械动力工程学院 | 机械19-1 | 1901010108 | 姜泰森 | 三等 | 200.00 |
| 201 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010213 | 李政奇 | 三等 | 200.00 |
| 202 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010201 | 薄学 | 三等 | 200.00 |
| 203 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010204 | 陈洪喆 | 三等 | 200.00 |
| 204 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1902020318 | 王傲 | 三等 | 200.00 |
| 205 | 机械动力工程学院 | 机械19-2 | 1901010208 | 高荣昌 | 三等 | 200.00 |
| 206 | 机械动力工程学院 | 机械19-3 | 1901010309 | 刘凯迪 | 三等 | 200.00 |
| 207 | 机械动力工程学院 | 机械19-3 | 1901010306 | 嵇承 | 三等 | 200.00 |
| 208 | 机械动力工程学院 | 机械19-3 | 1901010302 | 高栋梁 | 三等 | 200.00 |
| 209 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010406 | 韩陆 | 三等 | 200.00 |
| 210 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010427 | 张紫云 | 三等 | 200.00 |
| 211 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010401 | 鲍登龙 | 三等 | 200.00 |
| 212 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010414 | 卢凯庭 | 三等 | 200.00 |
| 213 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010405 | 郭尧 | 三等 | 200.00 |
| 214 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010402 | 高月鹏 | 三等 | 200.00 |
| 215 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901050310 | 廖浩霖 | 三等 | 200.00 |
| 216 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010428 | 赵宏凯 | 三等 | 200.00 |
| 217 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010403 | 耿佳超 | 三等 | 200.00 |
| 218 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010429 | 赵伟强 | 三等 | 200.00 |
| 219 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010408 | 李涛 | 三等 | 200.00 |
| 220 | 机械动力工程学院 | 机械19-4 | 1901010412 | 刘博然 | 三等 | 200.00 |
| 221 | 机械动力工程学院 | 机械19-5 | 1901010508 | 段骅伦 | 三等 | 200.00 |
| 222 | 机械动力工程学院 | 机械19-6 | 1901010629 | 周冠桥 | 三等 | 200.00 |
| 223 | 机械动力工程学院 | 机械19-6 | 1901010619 | 许敬亭 | 三等 | 200.00 |
| 224 | 机械动力工程学院 | 机械19-6 | 1901010611 | 罗颖杰 | 三等 | 200.00 |
| 225 | 机械动力工程学院 | 机械19-7 | 1901010720 | 王曼铮 | 三等 | 200.00 |
| 226 | 机械动力工程学院 | 机械19-7 | 1901010729 | 张兴财 | 三等 | 200.00 |
| 227 | 机械动力工程学院 | 机械19-7 | 1901010723 | 王子健 | 三等 | 200.00 |
| 228 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010809 | 姜嘉辉 | 三等 | 200.00 |
| 229 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010813 | 李思帅 | 三等 | 200.00 |
| 230 | 机械动力工程学院 | 机械19-8 | 1901010823 | 熊帅 | 三等 | 200.00 |
| 231 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010917 | 任明辉 | 三等 | 200.00 |
| 232 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010925 | 徐艺洳 | 三等 | 200.00 |
| 233 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010902 | 段学科 | 三等 | 200.00 |
| 234 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010916 | 齐柏林 | 三等 | 200.00 |
| 235 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010921 | 王嘉琦 | 三等 | 200.00 |
| 236 | 机械动力工程学院 | 机械19-9 | 1901010913 | 罗海林 | 三等 | 200.00 |
| 237 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010102 | 白雨轩 | 三等 | 200.00 |
| 238 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010103 | 陈妙榕 | 三等 | 200.00 |
| 239 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010106 | 冯宇鹏 | 三等 | 200.00 |
| 240 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010107 | 付翔宇 | 三等 | 200.00 |
| 241 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010112 | 雷邻洋 | 三等 | 200.00 |
| 242 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010115 | 李伟琦 | 三等 | 200.00 |
| 243 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010125 | 王长宇 | 三等 | 200.00 |
| 244 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010204 | 成文杰 | 三等 | 200.00 |
| 245 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010212 | 李海兰 | 三等 | 200.00 |
| 246 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 1901010320 | 夏雷 | 三等 | 200.00 |
| 247 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010311 | 李佳娣 | 三等 | 200.00 |
| 248 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010316 | 刘芯言 | 三等 | 200.00 |
| 249 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010321 | 吴晗锐 | 三等 | 200.00 |
| 250 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010323 | 徐东升 | 三等 | 200.00 |
| 251 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 1901010424 | 闫勃年 | 三等 | 200.00 |
| 252 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010401 | 包轲文 | 三等 | 200.00 |
| 253 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010403 | 陈庆云 | 三等 | 200.00 |
| 254 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010415 | 王洋 | 三等 | 200.00 |
| 255 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010425 | 张晓伟 | 三等 | 200.00 |
| 256 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010428 | 赵阳 | 三等 | 200.00 |
| 257 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010515 | 马健驰 | 三等 | 200.00 |
| 258 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010521 | 苏亿唯 | 三等 | 200.00 |
| 259 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010523 | 王嘉伟 | 三等 | 200.00 |
| 260 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010524 | 肖培林 | 三等 | 200.00 |
| 261 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010525 | 徐家旺 | 三等 | 200.00 |
| 262 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010601 | 陈欣浩 | 三等 | 200.00 |
| 263 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010604 | 段耀 | 三等 | 200.00 |
| 264 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010607 | 郝文博 | 三等 | 200.00 |
| 265 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010610 | 李小印 | 三等 | 200.00 |
| 266 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010616 | 田兴建 | 三等 | 200.00 |
