关于机械动力工程学院2023年秋季学期国家助学金评审结果的公示
根据哈尔滨理工大学《关于做好2023年秋季学期国家助学金评审工作的通知》要求,经学院评审小组成员讨论,根据《哈尔滨理工大学国家助学金管理办法 (试行)》,遵循公平、公开、公正的原则,确定2023年秋季学期国家助学金学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 获助等级 | 获助金额 | 困难等级 |
1 | 宋江海 | 2301010117 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
2 | 吴易 | 2301010122 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
3 | 刘庆 | 2301010112 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
4 | 马智杰 | 2301010115 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
5 | 孙靖博 | 2301010316 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
6 | 龙佳昊 | 2301010413 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
7 | 吴冰 | 2301010422 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
8 | 次仁 | 2301010603 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
9 | 吴小妹 | 2301040119 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
10 | 王文权 | 2301040116 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
11 | 杨发利 | 2301040122 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
12 | 吕永亮 | 2301010813 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
13 | 尹佳鹏 | 2301010825 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
14 | 荣诗雨 | 2301030212 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
15 | 张杰 | 2301030220 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
16 | 张玺 | 2301030120 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
17 | 李兴 | 2301050108 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
18 | 卢勃羽 | 2301050111 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
19 | 金宝 | 2301050209 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
20 | 任艺通 | 2301050216 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
21 | 方琛 | 2301050301 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
22 | 史化楠 | 2301050310 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
23 | 宋凯 | 2301050311 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
24 | 张博 | 2301020126 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
25 | 李绾露 | 2301040105 | 二等 | 1650 | 困难 |
26 | 邵景涛 | 2301050217 | 二等 | 1650 | 困难 |
27 | 马金驰 | 2301010114 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
28 | 尹海明 | 2301010125 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
29 | 王宇轩 | 2301010120 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
30 | 刘颖 | 2301010213 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
31 | 孙涵孚 | 2301010217 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
32 | 王一竹 | 2301010223 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
33 | 徐启豪 | 2301010227 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
34 | 赵昌玉 | 2301010328 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
35 | 尹宝龙 | 2301010326 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
36 | 刘骐风 | 2301010309 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
37 | 史家龙 | 2301010415 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
38 | 孙天一 | 2301010417 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
39 | 孙晓峰 | 2301010418 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
40 | 郝学坤 | 2301010509 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
41 | 苏帅奕 | 2301010522 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
42 | 汪国仪 | 2301010524 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
43 | 许铭洋 | 2301010621 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
44 | 赵天豪 | 2301010630 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
45 | 刘俊成 | 2301010609 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
46 | 郭炳嵘 | 2301010607 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
47 | 叶志豪 | 2301040123 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
48 | 张志波 | 2301040229 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
49 | 田浩奇 | 2301040315 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
50 | 臧成耀 | 2301040423 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
51 | 尹中贺 | 2301040422 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
52 | 王嘉乐 | 2301040412 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
53 | 尚云龙 | 2301010712 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
54 | 王智博 | 2301010822 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
55 | 王铭杨 | 2301010819 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
56 | 李忠轩 | 2301010909 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
57 | 刘炜东 | 2301010914 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
58 | 时艳雷 | 2301010919 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
59 | 范群佳 | 2301010902 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
60 | 张佳鹏 | 2301020226 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
61 | 廖乐 | 2301050109 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
62 | 张宇 | 2301050127 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
63 | 张振豪 | 2301050128 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
64 | 赵鑫博 | 2301030121 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
65 | 周冕 | 2301030224 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
66 | 高超 | 2301030205 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
67 | 胡墨成 | 2301020204 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
68 | 任立业 | 2301050215 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
69 | 王柯程 | 2301050314 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
70 | 汪行 | 2301050317 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
71 | 张畦林 | 2301020127 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
72 | 汪钱康 | 2301020122 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
73 | 陈睫 | 2301020102 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
74 | 杨智伟 | 2201010224 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
75 | 张宝强 | 2201010226 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
76 | 王爽 | 2201010323 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
77 | 杨赟龙 | 2201010326 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
78 | 金松泽 | 2201010310 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
79 | 晋鹏 | 2201010309 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
80 | 冯开源 | 2201010303 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
81 | 罗桑加布 | 2201010416 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
82 | 高浩 | 2201010407 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
83 | 高东宇 | 2101010505 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
84 | 梁江 | 1801010510 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
85 | 辛鸿伟 | 2201010524 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
86 | 赵俊优 | 2202030228 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
87 | 包航 | 2201010801 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
88 | 肖晶焱 | 2201010922 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
89 | 李鑫 | 2201030112 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
90 | 姜超仪 | 2201030110 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
91 | 何翌宁 | 2201030207 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
92 | 张芯萌 | 2201030221 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
93 | 邬扬帆 | 2201040122 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
94 | 赵鹏辉 | 2201040130 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
95 | 刘子强 | 2202020114 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
96 | 李锴 | 2201040214 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
97 | 陈雨阳 | 2201040206 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
98 | 孙权 | 2201040220 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
99 | 刘子华 | 2201040311 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
100 | 舒臣华 | 2201040318 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
101 | 王野 | 2201020119 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
102 | 闫宇 | 2201020124 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
103 | 杨洪馨 | 2201020125 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
104 | 李子明 | 2201020109 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
105 | 王胜誉 | 2201020227 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
106 | 刘帆 | 2201020214 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
107 | 刘天琪 | 2201020312 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
108 | 姚锟 | 2201020324 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
109 | 徐佳皓 | 2201020321 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
110 | 严巍 | 2201020322 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
111 | 袁刚强 | 2201050224 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
112 | 张宏博 | 2201050323 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
113 | 杨彩婷 | 2201050123 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
114 | 叶宗想 | 2201050125 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
115 | 申精杰 | 2201050116 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
116 | 王松 | 2201050119 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
117 | 杨家玮 | 2201020323 | 二等 | 1650 | 困难 |
118 | 王志远 | 2201010122 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
119 | 尹梓洋 | 2201010125 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
120 | 赵博 | 2201010127 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
121 | 张宇轩 | 2201010126 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
122 | 李俞崧 | 2201010209 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
123 | 秦滋凯 | 2201010216 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
124 | 刘伟廷 | 2201010213 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
125 | 吕佳恒 | 2201010314 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
126 | 王海柠 | 2201010322 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
127 | 赵亮 | 2201010329 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
128 | 吴江洪 | 2201010421 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
129 | 蔡庚峻 | 2201010502 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
130 | 于书茏 | 2201010527 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
131 | 刘钟阳 | 2201010512 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
132 | 孙远方 | 2201010617 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
133 | 邵希安 | 2201010616 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
134 | 温贵轩 | 2201010621 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
135 | 武家宇 | 2201010622 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
136 | 王鑫宇 | 2201010620 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
137 | 王祺婷 | 2201010619 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
138 | 李焱铭 | 2201010610 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
139 | 蒋政杰 | 2201010609 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
140 | 陈文凯 | 2201010603 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
141 | 卞烨 | 2201010601 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
142 | 李玉 | 2201010611 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
143 | 陈明旭 | 2201010602 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
144 | 杜文涛 | 2201010605 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
145 | 于丰源 | 2201010627 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
146 | 李兆星 | 2201010612 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
147 | 常建发 | 2201010702 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
148 | 胡晓燕 | 2201010709 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
149 | 王艺默 | 2201010721 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
150 | 张本超 | 2201010728 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
151 | 苏嘉哲 | 2201010815 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
152 | 李俊逸 | 2201010811 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
153 | 齐佳佳 | 2201010813 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
154 | 宋宇建 | 2201010814 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
155 | 孙贺祥 | 2201010816 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
156 | 邹书奇 | 2201010930 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
157 | 李中江 | 2201010910 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
158 | 张忠义 | 2201010928 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
159 | 张忠良 | 2201010927 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
160 | 毛语欣 | 2201030115 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
161 | 地力夏提·土热合买提 | 2201030204 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
162 | 郭峰 | 2201030206 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
163 | 母龙 | 2201040119 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
164 | 张贺南 | 2201040228 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
165 | 白冰冰 | 2201040201 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
166 | 孙飞翔 | 2201040219 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
167 | 金忠雨 | 2201040213 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
168 | 曾琼任 | 2201040227 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
169 | 仕浩然 | 2201040317 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
170 | 宋俊达 | 2201040319 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
171 | 冉伟峰 | 2201040316 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
172 | 吴泽一 | 2201040327 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
173 | 王泽文 | 2201040325 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
174 | 古岩 | 2201040405 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
175 | 杨爽 | 2201040424 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
176 | 蒋裕福 | 2201040411 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
177 | 孙凯琦 | 2201040416 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
178 | 邵明昊 | 2201040415 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
179 | 穆莎萌 | 2201020114 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
180 | 程鹏举 | 2201020105 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
181 | 孙岩 | 2201020116 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
182 | 王子含 | 2201020121 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
183 | 刘汉卿 | 2201020215 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
184 | 李向萌 | 2201020309 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
185 | 李春宇 | 2201020307 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
186 | 李汶熙 | 2201020308 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
187 | 付银 | 2201020302 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
188 | 谢保发 | 2201020319 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
189 | 刘松 | 2201020311 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
190 | 杜新宇 | 2201050202 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
191 | 宫长友 | 2201050204 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
192 | 孔繁义 | 2201050208 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
193 | 王彦超 | 2201050217 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
194 | 赵乙洋 | 2201050229 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
195 | 张程 | 2201050226 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
196 | 秦开琳 | 2201050214 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
197 | 符芳硕 | 2201050304 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
198 | 罗洪俊 | 2201050112 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
199 | 胡海洋 | 2201050102 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
200 | 钟林毅 | 2201050131 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
201 | 黄骏雄 | 2201050105 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
202 | 黄文冰 | 2201050106 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
203 | 王博锋 | 2201050117 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
204 | 郭嘉乐 | 2201040407 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
205 | 王瀚增 | 2201040417 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
206 | 王宣皓 | 2201040419 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
207 | 贾贤 | 2201040408 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
208 | 陈浩楠 | 2201020203 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
209 | 王泽众 | 2102040218 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
210 | 张广超 | 2101010130 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
211 | 吕家乐 | 2101010213 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
212 | 李鹏宇 | 2101010209 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
213 | 王莹莹 | 2101010225 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
214 | 申鑫伟 | 2101010223 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
215 | 董洋 | 2101010204 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
216 | 姚建军 | 2101010326 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
217 | 王金泉 | 2101010321 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
218 | 李鑫阳 | 2101010313 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
219 | 张雨丁 | 2101010429 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
220 | 任加乐 | 2101010416 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
221 | 耿凌晨 | 2101010506 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
222 | 路远 | 2101010513 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
223 | 冯中动 | 2101010504 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
224 | 卫令麾 | 2101050327 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
225 | 韩吉利 | 2101010606 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
226 | 沈晋 | 2101010619 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
227 | 胡海瑞 | 2101010704 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
228 | 李续庭 | 2101010708 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
229 | 唐倩 | 2101010719 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
230 | 王禹程 | 2101010722 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
231 | 张旅 | 2101010730 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
232 | 岳磊鑫 | 2101010826 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
233 | 兰文超 | 2101010808 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
234 | 巫仁艺 | 2101010824 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
235 | 马文轶 | 2101010816 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
236 | 李新瑜 | 2101010907 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
237 | 古丽米热·喀迪尔 | 2101030104 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
238 | 奥斯曼·奥布力喀斯木 | 2101030201 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
239 | 苏纳容 | 2008010315 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
240 | 乃金龙 | 2101040110 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
241 | 蔡志恒 | 2101040202 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
242 | 潘俊虎 | 2101040217 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
243 | 李文杰 | 2101050111 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
244 | 孟强 | 2101050116 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
245 | 王馨坚 | 2101050120 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
246 | 费媛媛 | 2101050306 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
247 | 王忠涛 | 2101020121 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
248 | 张宝然 | 2101020125 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
249 | 张政宇 | 2101020129 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
250 | 陈亮 | 2101020203 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
251 | 邓玉清 | 2101050202 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
252 | 王琪 | 2101040322 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
253 | 杜锦祥 | 2101010103 | 二等 | 1650 | 困难 |
254 | 于和龙 | 2101040327 | 二等 | 1650 | 困难 |
255 | 刘德辉 | 2101020315 | 二等 | 1650 | 困难 |
256 | 韦章航 | 2101050219 | 二等 | 1650 | 困难 |
257 | 胡茂生 | 2101050308 | 二等 | 1650 | 困难 |
258 | 李佳琦 | 2101010108 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
259 | 詹祥祥 | 2102040223 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
260 | 穆天扬 | 2101010218 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
261 | 孟宇堃 | 2101010217 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
262 | 孟楠 | 2101010216 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
263 | 廖振涛 | 2101010211 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
264 | 富清荣 | 2101010307 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
265 | 赵越 | 2101010330 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
266 | 张珊珊 | 2101010329 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
267 | 卢林秀 | 2101010317 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
268 | 康学博 | 2101010311 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
269 | 李硕 | 2101010312 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
270 | 宋佳明 | 2101010418 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
271 | 刘浩 | 2101010412 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
272 | 汤磊 | 2101010420 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
273 | 李景涛 | 2101010410 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
274 | 裴晗勇 | 2101010415 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
275 | 李志强 | 2101010411 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
276 | 王新晔 | 2101010423 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
277 | 董发圆 | 2102020303 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
278 | 黄舒扬 | 2101010507 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
279 | 丁庆维 | 2101010502 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
280 | 袁嘉勃 | 2101010525 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
281 | 李泽 | 2101010509 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
282 | 张海祺 | 2101010526 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
283 | 王秋月 | 2101010520 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
284 | 王诗淇 | 2101010623 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
285 | 薛佳 | 2101010626 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
286 | 吕长城 | 2101010616 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
287 | 陈东甲 | 2101010602 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
288 | 程梓煜 | 2101010604 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
289 | 赵宏扬 | 2101010629 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
290 | 张永超 | 2101010628 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
291 | 王铭阳 | 2101010822 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
292 | 宋宗晟 | 2101010817 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
293 | 李明华 | 2101010809 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
294 | 王东宇 | 2101010821 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
295 | 卢奇 | 2101010812 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
296 | 陈思鹏 | 2101010901 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
297 | 葛真强 | 2101010905 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
298 | 廖平磊 | 2101010912 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
299 | 祁耀武 | 2101010915 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
300 | 苏禹 | 2101010917 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
301 | 田十九 | 2101010918 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
302 | 万闯 | 2101010920 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
303 | 王廷波 | 2101010923 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
304 | 杨德钊 | 2101010928 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
305 | 王静怡 | 2101010922 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
306 | 杜亮 | 2101010902 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
307 | 穆凯代斯·米尔扎艾合麦提 | 2101030113 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
308 | 孙蕊 | 2101030116 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
309 | 李晓鹏 | 2101030207 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
310 | 梁潍鹏 | 2101030210 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
311 | 吴启锐 | 2101030216 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
312 | 张宇鑫 | 2101040126 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
313 | 于志勇 | 2101040122 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
314 | 徐奇文 | 2101040117 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
315 | 杨思宇 | 2101040120 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
316 | 王帅 | 2101040220 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
317 | 杨竣程 | 2101040223 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
318 | 于春洋 | 2101040225 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
319 | 刘忠宇 | 2101040215 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
320 | 张广翀 | 2101040228 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
321 | 于洪望 | 2101040226 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
322 | 田亮 | 2101040219 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
323 | 陈思宇 | 2101040303 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
324 | 林雪城 | 2101040310 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
325 | 柏振东 | 2101040301 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
326 | 李应平 | 2101040412 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
327 | 孙玉鑫 | 2101040416 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
328 | 张宇丰 | 2101050129 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
329 | 李森 | 2001050115 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
330 | 李金洋 | 2101050206 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
331 | 李政兴 | 2101050210 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
332 | 刘畅 | 2101050211 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
333 | 徐彬 | 2101050223 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
334 | 段如霖 | 2101050305 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
335 | 董荣耀 | 2101050304 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
336 | 刘义超 | 2101050320 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
337 | 别硕 | 2101050301 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
338 | 李亚鹏 | 2101050317 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
339 | 严仁敏 | 2101050329 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
340 | 赵明发 | 2101020229 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
341 | 陶永萱 | 2101020319 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
342 | 李振辉 | 2101020313 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
343 | 汪至颀 | 2101020320 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
344 | 魏子阳 | 2101020322 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
345 | 宋博宇 | 2101020317 | 三等 | 1150 | 一般困难 |
346 | 王宪西 | 1901010519 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
347 | 张秉龙 | 1901010523 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
348 | 任毅炜 | 2001010121 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
349 | 王长宇 | 2001010125 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
350 | 樊文杰 | 2001010206 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
351 | 康亚宁 | 2001010209 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
352 | 龚成涛 | 2001010307 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
353 | 包轲文 | 2001010401 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
354 | 陈冰 | 2001010402 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
355 | 张晓伟 | 2001010425 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
356 | 陈小俊 | 2001010501 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
357 | 王嘉伟 | 2001010523 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
358 | 张铃 | 2001010528 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
359 | 成栋栋 | 2001010703 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
360 | 唐婷婷 | 2001010717 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
361 | 王佳鑫 | 2001010719 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
362 | 张天意 | 2001010727 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
363 | 张桐 | 2001010728 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
364 | 周家乐 | 2001010730 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
365 | 黄嘉 | 2001010808 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
366 | 李宏 | 2001010811 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
367 | 刘家伟 | 2001010815 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
368 | 吴玉珑 | 2001010823 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
369 | 岳强 | 2001010828 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
370 | 李海山 | 2001020307 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
371 | 乔中昊 | 2001020313 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
372 | 谢世豪 | 2001020323 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
373 | 于鑫星 | 2001020327 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
374 | 马岁虎 | 2001030111 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
375 | 努热曼古力·艾麦提 | 2001030212 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
376 | 吕圣哲 | 2001040113 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
377 | 普布顿珠 | 2001040312 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
378 | 王明隆 | 2001040321 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
379 | 张佳星 | 2001020127 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
380 | 寇雨杰 | 2001020209 | 一等 | 2150 | 特别困难 |
