关于机械动力工程学院2023-2024学年第二学期毕业生奖学金名单的公示
根据哈尔滨理工大学《关于开展2023-2024学年第二学期毕业生奖学金评定工作的通知》要求,机械动力工程学院按照《大学生导航》中《学生奖学金实施细则》和《学生综合测评积分办法》规定。经过各专业班级评审、学院审核,现将机械动力工程学院2023-2024学年第二学期毕业生奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010326 | 张海峰 | 一等 | 750.00 |
2 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010330 | 赵旭东 | 一等 | 750.00 |
3 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010415 | 王洋 | 一等 | 750.00 |
4 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010711 | 路庆文 | 一等 | 750.00 |
5 | 机械动力工程学院 | 机械20-8 | 2001010828 | 岳强 | 一等 | 750.00 |
6 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030223 | 赵欣 | 一等 | 750.00 |
7 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050104 | 成洪康 | 一等 | 750.00 |
8 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050110 | 顾洪恺 | 一等 | 750.00 |
9 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020102 | 戴婷婷 | 一等 | 750.00 |
10 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020228 | 张瑜涵 | 一等 | 750.00 |
11 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040217 | 孙鸿远 | 一等 | 750.00 |
12 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040218 | 陶毅然 | 一等 | 750.00 |
13 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010208 | 郭家豪 | 二等 | 400.00 |
14 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010214 | 卢道祥 | 二等 | 400.00 |
15 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010204 | 成文杰 | 二等 | 400.00 |
16 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010315 | 刘天华 | 二等 | 400.00 |
17 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010324 | 杨恋 | 二等 | 400.00 |
18 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010308 | 龚祉星 | 二等 | 400.00 |
19 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010425 | 张晓伟 | 二等 | 400.00 |
20 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010412 | 王家琪 | 二等 | 400.00 |
21 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010516 | 马圣通 | 二等 | 400.00 |
22 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010524 | 肖培林 | 二等 | 400.00 |
23 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010528 | 张铃 | 二等 | 400.00 |
24 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 1901010602 | 曹晓磊 | 二等 | 400.00 |
25 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010616 | 田兴建 | 二等 | 400.00 |
26 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010712 | 路志远 | 二等 | 400.00 |
27 | 机械动力工程学院 | 机械20-8 | 2001010808 | 黄嘉 | 二等 | 400.00 |
28 | 机械动力工程学院 | 工设20-1 | 2001030214 | 王娇 | 二等 | 400.00 |
29 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030202 | 陈亚格 | 二等 | 400.00 |
30 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030205 | 甘一辰 | 二等 | 400.00 |
31 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050206 | 古桥 | 二等 | 400.00 |
32 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050208 | 黄敏华 | 二等 | 400.00 |
33 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050226 | 张兴宁 | 二等 | 400.00 |
34 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050306 | 贺道斌 | 二等 | 400.00 |
35 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050325 | 杨瑞卿 | 二等 | 400.00 |
36 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050328 | 赵铉申 | 二等 | 400.00 |
37 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 1901020114 | 农堃 | 二等 | 400.00 |
38 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020117 | 王相宜 | 二等 | 400.00 |
39 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020202 | 曹羲源 | 二等 | 400.00 |
40 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020204 | 丛章鹏 | 二等 | 400.00 |
41 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2009020128 | 张皓 | 二等 | 400.00 |
42 | 机械动力工程学院 | 能源20-3 | 2001020309 | 李世翔 | 二等 | 400.00 |
43 | 机械动力工程学院 | 机电20-1 | 2001040125 | 杨卓 | 二等 | 400.00 |
44 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040221 | 吴泽旭 | 二等 | 400.00 |
45 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040228 | 赵梓博 | 二等 | 400.00 |
46 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040324 | 王梓旭 | 二等 | 400.00 |
47 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040403 | 高峰 | 二等 | 400.00 |
48 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040422 | 熊江龙 | 二等 | 400.00 |
49 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010126 | 王志飞 | 三等 | 200.00 |
50 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010130 | 张祥泽 | 三等 | 200.00 |
51 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010116 | 刘凯 | 三等 | 200.00 |
52 | 机械动力工程学院 | 机械20-1 | 2001010118 | 卢志祥 | 三等 | 200.00 |
53 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 1601010204 | 邓泽旺 | 三等 | 200.00 |
54 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010206 | 樊文杰 | 三等 | 200.00 |
55 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010212 | 李海兰 | 三等 | 200.00 |
56 | 机械动力工程学院 | 机械20-2 | 2001010217 | 王佳瑞 | 三等 | 200.00 |
57 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010303 | 邓奎港 | 三等 | 200.00 |
58 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010320 | 魏立强 | 三等 | 200.00 |
59 | 机械动力工程学院 | 机械20-3 | 2001010321 | 吴晗锐 | 三等 | 200.00 |
60 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 1801010423 | 武荣 | 三等 | 200.00 |
61 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010428 | 赵阳 | 三等 | 200.00 |
62 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010401 | 包轲文 | 三等 | 200.00 |
63 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010406 | 刘灿中 | 三等 | 200.00 |
64 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010410 | 唐兵 | 三等 | 200.00 |
65 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010411 | 王皓 | 三等 | 200.00 |
66 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010420 | 杨卓 | 三等 | 200.00 |
67 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010424 | 张诗芸 | 三等 | 200.00 |
68 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010506 | 关峻峰 | 三等 | 200.00 |
69 | 机械动力工程学院 | 机械20-5 | 2001010510 | 刘俊 | 三等 | 200.00 |
70 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010611 | 刘一明 | 三等 | 200.00 |
71 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010612 | 米琦 | 三等 | 200.00 |
72 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010619 | 王鑫磊 | 三等 | 200.00 |
73 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010623 | 晏家乐 | 三等 | 200.00 |
74 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010702 | 陈映赫 | 三等 | 200.00 |
75 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010717 | 唐婷婷 | 三等 | 200.00 |
76 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010725 | 魏俊生 | 三等 | 200.00 |
77 | 机械动力工程学院 | 机械20-7 | 2001010727 | 张天意 | 三等 | 200.00 |
78 | 机械动力工程学院 | 机械20-8 | 2001010812 | 李明哲 | 三等 | 200.00 |
79 | 机械动力工程学院 | 机械20-9 | 2001010901 | 柴锦洋 | 三等 | 200.00 |
80 | 机械动力工程学院 | 工设20-1 | 2001030104 | 邓渊方 | 三等 | 200.00 |
81 | 机械动力工程学院 | 工设20-1 | 2001030212 | 努热曼古力·艾麦提 | 三等 | 200.00 |
82 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030123 | 熊奕骅 | 三等 | 200.00 |
83 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030207 | 胡煜彬 | 三等 | 200.00 |
84 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030209 | 纪美伊 | 三等 | 200.00 |
85 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030221 | 张馨元 | 三等 | 200.00 |
86 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030225 | 朱雨彤 | 三等 | 200.00 |
87 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050101 | 白景元 | 三等 | 200.00 |
88 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050103 | 陈泽官 | 三等 | 200.00 |
89 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050105 | 褚昊 | 三等 | 200.00 |
90 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050113 | 姜锐 | 三等 | 200.00 |
91 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050114 | 李林 | 三等 | 200.00 |
92 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050205 | 高云航 | 三等 | 200.00 |
93 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050219 | 邱文龙 | 三等 | 200.00 |
94 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050222 | 王可心 | 三等 | 200.00 |
95 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 2001050225 | 张昊 | 三等 | 200.00 |
96 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050303 | 董子旭 | 三等 | 200.00 |
97 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050310 | 刘长宇 | 三等 | 200.00 |
98 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050311 | 刘浩冉 | 三等 | 200.00 |
99 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050314 | 彭鹏 | 三等 | 200.00 |
100 | 机械动力工程学院 | 车辆20-3 | 2001050317 | 孙昊楠 | 三等 | 200.00 |
101 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020127 | 张佳星 | 三等 | 200.00 |
102 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020128 | 张乃心 | 三等 | 200.00 |
103 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020113 | 刘旺奇 | 三等 | 200.00 |
104 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020116 | 王楠 | 三等 | 200.00 |
105 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020121 | 杨玉龙 | 三等 | 200.00 |
106 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020125 | 于大龙 | 三等 | 200.00 |
107 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020205 | 戴海洋 | 三等 | 200.00 |
108 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020207 | 丁浩 | 三等 | 200.00 |
109 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020214 | 刘文文 | 三等 | 200.00 |
110 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020206 | 邓朝元 | 三等 | 200.00 |
111 | 机械动力工程学院 | 能源20-2 | 2001020208 | 郝云龙 | 三等 | 200.00 |
112 | 机械动力工程学院 | 能源20-3 | 2001020312 | 马崇鸣 | 三等 | 200.00 |
113 | 机械动力工程学院 | 能源20-3 | 2001020328 | 赵佳 | 三等 | 200.00 |
114 | 机械动力工程学院 | 能源20-3 | 2001020304 | 黄丽炜 | 三等 | 200.00 |
115 | 机械动力工程学院 | 机电20-1 | 2001040121 | 王雨杰 | 三等 | 200.00 |
116 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040202 | 初雨 | 三等 | 200.00 |
117 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040206 | 韩语婷 | 三等 | 200.00 |
118 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040216 | 宁立志 | 三等 | 200.00 |
119 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040219 | 王浩欣 | 三等 | 200.00 |
120 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040311 | 米聚增 | 三等 | 200.00 |
121 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040322 | 王鑫 | 三等 | 200.00 |
122 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040328 | 杨佳翌 | 三等 | 200.00 |
123 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040329 | 张梦城 | 三等 | 200.00 |
124 | 机械动力工程学院 | 机电20-3 | 2001040330 | 张鑫铭 | 三等 | 200.00 |
125 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040415 | 王斌森 | 三等 | 200.00 |
126 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040425 | 杨志磊 | 三等 | 200.00 |
127 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040427 | 张权浩 | 三等 | 200.00 |
128 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040428 | 张书健 | 三等 | 200.00 |
129 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010402 | 陈冰 | 单项 | 200.00 |
130 | 机械动力工程学院 | 机械20-4 | 2001010403 | 陈庆云 | 单项 | 200.00 |
131 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010603 | 董骏 | 单项 | 200.00 |
132 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010610 | 李小印 | 单项 | 200.00 |
133 | 机械动力工程学院 | 机械20-6 | 2001010628 | 赵飞飞 | 单项 | 200.00 |
134 | 机械动力工程学院 | 工设20-2 | 2001030208 | 黄易 | 单项 | 200.00 |
135 | 机械动力工程学院 | 车辆20-1 | 2001050102 | 陈星光 | 单项 | 200.00 |
136 | 机械动力工程学院 | 车辆20-2 | 1901050201 | 陈欣 | 单项 | 200.00 |
137 | 机械动力工程学院 | 能源20-1 | 2001020101 | 陈铭晨 | 单项 | 200.00 |
138 | 机械动力工程学院 | 能源20-3 | 2001020317 | 孙云坤 | 单项 | 200.00 |
139 | 机械动力工程学院 | 机电20-2 | 2001040225 | 张思博 | 单项 | 200.00 |
140 | 机械动力工程学院 | 机电20-4 | 2001040404 | 高宇 | 单项 | 200.00 |
公示时间为3个工作日(公示时间:2024年6月17日-2024年6月19日)。如有异议,可在公示期内向机械动力工程学院学生办公室反映。反映问题需署真实姓名和联系方式,坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0451-86390578,
联系地址:西区新主楼C303,
邮箱:1294389536@qq.com