根据哈尔滨理工大学《关于开展2024年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学院评审小组成员讨论,根据《哈尔滨理工大学家庭经济困难学生认定管理办法(试行)》,遵循公平、公开、公正的原则,确定2024-2025学年机械动力工程学院家庭经济困难学生名单如下:
本科生:
特别困难:
专业 | 学 号 | 姓名 | 困难等级 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010321 | 王炜昊 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010601 | 赵杰启 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010610 | 谷昊阳 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010705 | 杨治元 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010713 | 钟杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010108 | 杜炜鑫 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011006 | 张钰沄 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040216 | 郭宇操 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040304 | 邹世轩 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040320 | 董海彤 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040425 | 吕婧玮 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050104 | 李巍 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050113 | 宋朕 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050305 | 杨清钦 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050327 | 于心昊 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030103 | 王新智 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030114 | 艾克拜尔·托合提 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030214 | 沙依尔·吐尔洪 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030216 | 黄锦佳 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030218 | 郭兴家 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010115 | 马智杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010122 | 吴易 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010413 | 龙佳昊 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010418 | 孙晓峰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010422 | 吴冰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010509 | 郝学坤 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010603 | 次仁 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010714 | 宋振东 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010718 | 王薇 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010725 | 于洪彬 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010727 | 赵锦峰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010808 | 李佳龙 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010813 | 吕永亮 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010825 | 尹佳鹏 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010925 | 熊家辉 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2302070117 | 王梦园 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040214 | 李锴 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040116 | 王文权 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040119 | 吴小妹 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040121 | 徐大昕 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040122 | 杨发利 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040212 | 彭铃 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040310 | 吕浩然 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040321 | 夏君鹏 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040326 | 赵睿 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040412 | 王嘉乐 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050108 | 李兴 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050111 | 卢勃羽 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050118 | 王宁浲 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050201 | 陈煜元 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050206 | 黄靖雄 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050209 | 金宝 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050216 | 任艺通 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050217 | 邵景涛 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050301 | 方琛 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050310 | 史化楠 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2301020126 | 张博 | 特别困难 |
工业设计 | 2301030120 | 张玺 | 特别困难 |
工业设计 | 2301030212 | 荣诗雨 | 特别困难 |
工业设计 | 2301030220 | 张杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010505 | 高东宇 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010224 | 杨智伟 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010226 | 张宝强 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010309 | 晋鹏 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010310 | 金松泽 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010323 | 王爽 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010326 | 杨赟龙 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010416 | 罗桑加布 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010524 | 辛鸿伟 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010801 | 包航 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010922 | 肖晶焱 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2202030228 | 赵俊优 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040130 | 赵鹏辉 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040202 | 陈士亮 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040206 | 陈雨阳 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040220 | 孙权 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040311 | 刘子华 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2202020114 | 刘子强 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050116 | 申精杰 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050119 | 王松 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050123 | 杨彩婷 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050125 | 叶宗想 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050224 | 袁刚强 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050323 | 张宏博 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020109 | 李子明 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020119 | 王野 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020124 | 闫宇 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020125 | 杨洪馨 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020214 | 刘帆 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020227 | 王胜誉 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020312 | 刘天琪 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020321 | 徐佳皓 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020322 | 严巍 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020324 | 姚锟 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030110 | 姜超仪 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030112 | 李鑫 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030207 | 何翌宁 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030221 | 张芯萌 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010113 | 刘佳楠 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010118 | 齐庆宇 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010130 | 张广超 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010204 | 董洋 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010209 | 李鹏宇 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010213 | 吕家乐 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010223 | 申鑫伟 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010225 | 王莹莹 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010313 | 李鑫阳 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010321 | 王金泉 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010326 | 姚建军 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010416 | 任加乐 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010429 | 张雨丁 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010504 | 冯中动 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010506 | 耿凌晨 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010513 | 路远 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010606 | 韩吉利 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010616 | 吕长城 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010619 | 沈晋 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010704 | 胡海瑞 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010708 | 李续庭 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010719 | 唐倩 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010722 | 王禹程 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010730 | 张旅 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010808 | 兰文超 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010816 | 马文轶 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010824 | 巫仁艺 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010826 | 岳磊鑫 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010902 | 杜亮 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010907 | 李新瑜 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101050327 | 卫令麾 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2102040218 | 王泽众 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2102040225 | 张龙涛 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2008010315 | 苏纳容 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2101040110 | 乃金龙 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2101040202 | 蔡志恒 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2101040217 | 潘俊虎 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2101040322 | 王琪 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2101040418 | 王芳萍 | 特别困难 |
车辆工程 | 2101050111 | 李文杰 | 特别困难 |
车辆工程 | 2101050120 | 王馨坚 | 特别困难 |
车辆工程 | 2101050202 | 邓玉清 | 特别困难 |
车辆工程 | 2101050306 | 费媛媛 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2101020121 | 王忠涛 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2101020125 | 张宝然 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2101020129 | 张政宇 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2101020203 | 陈亮 | 特别困难 |
工业设计 | 2101030104 | 古丽米热·喀迪尔 | 特别困难 |
工业设计 | 2101030201 | 奥斯曼·奥布力喀斯木 | 特别困难 |
困难:
专业 | 学 号 | 姓名 | 困难等级 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010124 | 曹金瑞 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010229 | 旦增平措 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010320 | 郭铭轩 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010408 | 李冬雪 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010417 | 千贝森 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010529 | 王鹏博 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010712 | 陈嘉康 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010725 | 付金生 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010807 | 阚凤南 | 困难 |
机械电子工程 | 2401040129 | 朱玉娇 | 困难 |
机械电子工程 | 2401040307 | 刘占泽 | 困难 |
机械电子工程 | 2401040319 | 郝岩 | 困难 |
车辆工程 | 2401050130 | 董春蕾 | 困难 |
车辆工程 | 2401050210 | 康世玉 | 困难 |
车辆工程 | 2401050226 | 王冠勋 | 困难 |
车辆工程 | 2401050310 | 娄亚迪 | 困难 |
能源与动力工程 | 2401020121 | 张栋 | 困难 |
能源与动力工程 | 2401020122 | 陈瑾霖 | 困难 |
能源与动力工程 | 2401020203 | 周泽 | 困难 |
能源与动力工程 | 2401020230 | 牟炳东 | 困难 |
车辆工程 | 2201050219 | 吴贤鹏 | 困难 |
车辆工程 | 2301050128 | 张振豪 | 困难 |
车辆工程 | 2301050223 | 徐岩 | 困难 |
车辆工程 | 2301050322 | 杨云博 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020102 | 陈睫 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020122 | 汪钱康 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020124 | 杨冰冰 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020125 | 杨明伟 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020127 | 张畦林 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020128 | 张文瑞 | 困难 |
能源与动力工程 | 2201020323 | 杨家玮 | 困难 |
机械电子工程 | 2101040223 | 杨竣程 | 困难 |
机械电子工程 | 2101040327 | 于和龙 | 困难 |
车辆工程 | 2101050116 | 孟强 | 困难 |
车辆工程 | 2101050210 | 李政兴 | 困难 |
车辆工程 | 2101050219 | 韦章航 | 困难 |
车辆工程 | 2101050304 | 董荣耀 | 困难 |
车辆工程 | 2101050308 | 胡茂生 | 困难 |
能源与动力工程 | 2101020315 | 刘德辉 | 困难 |
一般困难:
专业 | 学 号 | 姓名 | 困难等级 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010110 | 谢浩东 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010214 | 陈佳鑫 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010224 | 李伟博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010301 | 李浩然 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010315 | 张春满 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010414 | 朱紫盈 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010504 | 李柳慧 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010514 | 宋文举 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010602 | 赵林腾 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010623 | 李畅 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010626 | 刘焜 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010703 | 王绍桦 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010727 | 李佳默 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010808 | 安占宏 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010809 | 程翔 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010810 | 潘志豪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010824 | 赵志凯 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010916 | 马宇航 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011008 | 梁睿哲 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011014 | 徐鹏飞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011027 | 周蕊 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040114 | 潘妍 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040125 | 贺子航 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040206 | 陈媛 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040212 | 黄智毅 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040309 | 许闯 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040314 | 李明远 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040321 | 韩雪文 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040326 | 魏中山 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040409 | 邵英俊 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040410 | 彭锦毅 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040414 | 王豪飞 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050105 | 谢宏杰 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050107 | 张子航 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050119 | 崔浩然 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050120 | 王越群 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050122 | 高赫泽 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050208 | 吴以明 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050212 | 钱玉超 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050224 | 朱奎轩 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050328 | 边旺索朗 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020108 | 张金铭 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020129 | 顾文浩 | 一般困难 |
工业设计 | 2401030206 | 乔智博 | 一般困难 |
工业设计 | 2401030207 | 靳卓雨 | 一般困难 |
工业设计 | 2401030208 | 王咨懿 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010209 | 李俞崧 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010603 | 陈文凯 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010606 | 龚德烜 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010114 | 马金驰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010120 | 王宇轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010125 | 尹海明 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010131 | 朱羲豪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010213 | 刘颖 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010217 | 孙涵孚 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010218 | 孙浩然 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010223 | 王一竹 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010224 | 吴宏博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010301 | 龚校达 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010309 | 刘骐风 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010326 | 尹宝龙 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010328 | 赵昌玉 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010329 | 赵化勇 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010401 | 蔡攀 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010405 | 姜鑫博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010415 | 史家龙 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010417 | 孙天一 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010430 | 钟兴坤 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010522 | 苏帅奕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010524 | 汪国仪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010604 | 邸一庭 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010605 | 冯雨鹏 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010609 | 刘俊成 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010621 | 许铭洋 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010630 | 赵天豪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010712 | 尚云龙 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010801 | 董武广 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010802 | 窦晗瑞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010815 | 宁佳庆 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010817 | 唐鸿亮 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010819 | 王铭杨 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010822 | 王智博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010823 | 徐望皓 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010826 | 岳树垚 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010902 | 范群佳 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010909 | 李忠轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010911 | 林冰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010914 | 刘炜东 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010915 | 刘烨宁 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010918 | 梅宇彤 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010919 | 时艳雷 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2302030404 | 段嘉硕 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040228 | 张贺南 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040105 | 李绾露 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040123 | 叶志豪 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040210 | 刘耘赫 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040224 | 于恩启 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040229 | 张志波 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040313 | 孙如航 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040315 | 田浩奇 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040316 | 万宣纬 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040422 | 尹中贺 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040423 | 臧成耀 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050109 | 廖乐 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050127 | 张宇 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050215 | 任立业 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050314 | 王柯程 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2306070232 | 张乾雯 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030121 | 赵鑫博 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030205 | 高超 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030224 | 周冕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010122 | 王志远 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010125 | 尹梓洋 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010126 | 张宇轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010127 | 赵博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010210 | 梁嘉坤 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010213 | 刘伟廷 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010216 | 秦滋凯 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010314 | 吕佳恒 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010322 | 王海柠 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010329 | 赵亮 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010421 | 吴江洪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010502 | 蔡庚峻 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010512 | 刘钟阳 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010527 | 于书茏 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010601 | 卞烨 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010602 | 陈明旭 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010605 | 杜文涛 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010609 | 蒋政杰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010610 | 李焱铭 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010611 | 李玉 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010612 | 李兆星 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010613 | 陆灵才 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010617 | 孙远方 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010619 | 王祺婷 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010620 | 王鑫宇 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010621 | 温贵轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010622 | 武家宇 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010625 | 杨竣博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010627 | 于丰源 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010702 | 常建发 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010706 | 韩佳峰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010716 | 覃洁东 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010720 | 王蕾 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010721 | 王艺默 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010728 | 张本超 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010811 | 李俊逸 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010814 | 宋宇建 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010815 | 苏嘉哲 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010816 | 孙贺祥 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010910 | 李中江 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010927 | 张忠良 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010928 | 张忠义 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010930 | 邹书奇 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040119 | 母龙 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040213 | 金忠雨 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040219 | 孙飞翔 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040227 | 曾琼任 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040316 | 冉伟峰 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040317 | 仕浩然 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040318 | 舒臣华 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040319 | 宋俊达 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040325 | 王泽文 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040327 | 吴泽一 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040405 | 古岩 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040407 | 郭嘉乐 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040408 | 贾贤 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040411 | 蒋裕福 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040415 | 邵明昊 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040416 | 孙凯琦 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040419 | 王宣皓 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040421 | 吴子锦 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040424 | 杨爽 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050102 | 胡海洋 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050105 | 黄骏雄 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050106 | 黄文冰 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050112 | 罗洪俊 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050128 | 张百强 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050131 | 钟林毅 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050202 | 杜新宇 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050204 | 宫长友 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050208 | 孔繁义 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050214 | 秦开琳 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050217 | 王彦超 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050226 | 张程 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050229 | 赵乙洋 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050304 | 符芳硕 | 一般困难 |
车辆工程 | 2201050310 | 刘德玉 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020105 | 程鹏举 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020113 | 马旭 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020114 | 穆莎萌 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020116 | 孙岩 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020121 | 王子含 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020128 | 张悦然 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020203 | 陈浩楠 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020213 | 李心媛 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020215 | 刘汉卿 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020302 | 付银 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020307 | 李春宇 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020308 | 李汶熙 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020309 | 李向萌 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020311 | 刘松 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2201020319 | 谢保发 | 一般困难 |
工业设计 | 2201030115 | 毛语欣 | 一般困难 |
工业设计 | 2201030116 | 木扎帕尔·阿卜力克木 | 一般困难 |
工业设计 | 2201030204 | 地力夏提·土热合买提 | 一般困难 |
工业设计 | 2201030206 | 郭峰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2001010805 | 韩雪琦 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010103 | 杜锦祥 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010108 | 李佳琦 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010112 | 刘桂全 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010211 | 廖振涛 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010216 | 孟楠 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010217 | 孟宇堃 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010218 | 穆天扬 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010307 | 富清荣 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010312 | 李硕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010317 | 卢林秀 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010329 | 张珊珊 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010330 | 赵越 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010407 | 何瑞兴 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010410 | 李景涛 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010412 | 刘浩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010415 | 裴晗勇 | 一般困难 |
