根据哈尔滨理工大学《关于做好2024年秋季学期国家助学金评审工作的通知》要求,经学院评审小组成员讨论,根据《哈尔滨理工大学国家助学金管理办法 (试行)》,遵循公平、公开、公正的原则,确定2024年秋季学期国家助学金学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学 号 | 获助等级 | 困难等级 | 备注 |
1 | 杜炜鑫 | 2401010108 | 一等 | 特别困难 |
|
2 | 王炜昊 | 2401010321 | 一等 | 特别困难 |
|
3 | 赵杰启 | 2401010601 | 一等 | 特别困难 |
|
4 | 谷昊阳 | 2401010610 | 一等 | 特别困难 |
|
5 | 杨治元 | 2401010705 | 一等 | 特别困难 |
|
6 | 钟杰 | 2401010713 | 一等 | 特别困难 |
|
7 | 张钰沄 | 2401011006 | 一等 | 特别困难 |
|
8 | 郭宇操 | 2401040216 | 一等 | 特别困难 |
|
9 | 邹世轩 | 2401040304 | 一等 | 特别困难 |
|
10 | 董海彤 | 2401040320 | 一等 | 特别困难 |
|
11 | 吕婧玮 | 2401040425 | 一等 | 特别困难 |
|
12 | 李巍 | 2401050104 | 一等 | 特别困难 |
|
13 | 宋朕 | 2401050113 | 一等 | 特别困难 |
|
14 | 杨清钦 | 2401050305 | 一等 | 特别困难 |
|
15 | 于心昊 | 2401050327 | 一等 | 特别困难 |
|
16 | 王新智 | 2401030103 | 一等 | 特别困难 |
|
17 | 艾克拜尔·托合提 | 2401030114 | 一等 | 特别困难 |
|
18 | 沙依尔·吐尔洪 | 2401030214 | 一等 | 特别困难 |
|
19 | 黄锦佳 | 2401030216 | 一等 | 特别困难 |
|
20 | 郭兴家 | 2401030218 | 一等 | 特别困难 |
|
21 | 曹金瑞 | 2401010124 | 二等 | 困难 |
|
22 | 旦增平措 | 2401010229 | 二等 | 困难 |
|
23 | 郭铭轩 | 2401010320 | 二等 | 困难 |
|
24 | 李冬雪 | 2401010408 | 二等 | 困难 |
|
25 | 千贝森 | 2401010417 | 二等 | 困难 |
|
26 | 王鹏博 | 2401010529 | 二等 | 困难 |
|
27 | 陈嘉康 | 2401010712 | 二等 | 困难 |
|
28 | 付金生 | 2401010725 | 二等 | 困难 |
|
29 | 阚凤南 | 2401010807 | 二等 | 困难 |
|
30 | 朱玉娇 | 2401040129 | 二等 | 困难 |
|
31 | 刘占泽 | 2401040307 | 二等 | 困难 |
|
32 | 郝岩 | 2401040319 | 二等 | 困难 |
|
33 | 董春蕾 | 2401050130 | 二等 | 困难 |
|
34 | 康世玉 | 2401050210 | 二等 | 困难 |
|
35 | 王冠勋 | 2401050226 | 二等 | 困难 |
|
36 | 娄亚迪 | 2401050310 | 二等 | 困难 |
|
37 | 张栋 | 2401020121 | 二等 | 困难 |
|
38 | 陈瑾霖 | 2401020122 | 二等 | 困难 |
|
39 | 周泽 | 2401020203 | 二等 | 困难 |
|
40 | 牟炳东 | 2401020230 | 二等 | 困难 |
|
41 | 谢浩东 | 2401010110 | 三等 | 一般困难 |
|
42 | 陈佳鑫 | 2401010214 | 三等 | 一般困难 |
|
43 | 李伟博 | 2401010224 | 三等 | 一般困难 |
|
44 | 李浩然 | 2401010301 | 三等 | 一般困难 |
|
45 | 张春满 | 2401010315 | 三等 | 一般困难 |
|
46 | 朱紫盈 | 2401010414 | 三等 | 一般困难 |
|
47 | 李柳慧 | 2401010504 | 三等 | 一般困难 |
|
48 | 宋文举 | 2401010514 | 三等 | 一般困难 |
|
49 | 苏磊 | 2401010524 | 三等 | 一般困难 |
|
50 | 赵林腾 | 2401010602 | 三等 | 一般困难 |
|
51 | 李畅 | 2401010623 | 三等 | 一般困难 |
|
52 | 刘焜 | 2401010626 | 三等 | 一般困难 |
|
53 | 王绍桦 | 2401010703 | 三等 | 一般困难 |
|
54 | 李佳默 | 2401010727 | 三等 | 一般困难 |
|
55 | 安占宏 | 2401010808 | 三等 | 一般困难 |
|
56 | 程翔 | 2401010809 | 三等 | 一般困难 |
|
57 | 潘志豪 | 2401010810 | 三等 | 一般困难 |
|
58 | 邢烁洋 | 2401010812 | 三等 | 一般困难 |
|
59 | 赵志凯 | 2401010824 | 三等 | 一般困难 |
|
60 | 马宇航 | 2401010916 | 三等 | 一般困难 |
|
61 | 梁睿哲 | 2401011008 | 三等 | 一般困难 |
|
62 | 徐鹏飞 | 2401011014 | 三等 | 一般困难 |
|
63 | 周蕊 | 2401011027 | 三等 | 一般困难 |
|
64 | 罗志刚 | 2401040110 | 三等 | 一般困难 |
|
65 | 潘妍 | 2401040114 | 三等 | 一般困难 |
|
66 | 贺子航 | 2401040125 | 三等 | 一般困难 |
|
67 | 陈媛 | 2401040206 | 三等 | 一般困难 |
|
68 | 黄智毅 | 2401040212 | 三等 | 一般困难 |
|
69 | 许闯 | 2401040309 | 三等 | 一般困难 |
|
70 | 李明远 | 2401040314 | 三等 | 一般困难 |
|
71 | 韩雪文 | 2401040321 | 三等 | 一般困难 |
|
72 | 魏中山 | 2401040326 | 三等 | 一般困难 |
|
73 | 邵英俊 | 2401040409 | 三等 | 一般困难 |
|
74 | 彭锦毅 | 2401040410 | 三等 | 一般困难 |
|
75 | 王豪飞 | 2401040414 | 三等 | 一般困难 |
|
76 | 谢宏杰 | 2401050105 | 三等 | 一般困难 |
|
77 | 张子航 | 2401050107 | 三等 | 一般困难 |
|
78 | 崔浩然 | 2401050119 | 三等 | 一般困难 |
|
79 | 王越群 | 2401050120 | 三等 | 一般困难 |
|
80 | 高赫泽 | 2401050122 | 三等 | 一般困难 |
|
81 | 吴以明 | 2401050208 | 三等 | 一般困难 |
|
82 | 钱玉超 | 2401050212 | 三等 | 一般困难 |
|
83 | 朱奎轩 | 2401050224 | 三等 | 一般困难 |
|
84 | 边旺索朗 | 2401050328 | 三等 | 一般困难 |
|
85 | 张金铭 | 2401020108 | 三等 | 一般困难 |
|
86 | 顾文浩 | 2401020129 | 三等 | 一般困难 |
|
87 | 齐秀生 | 2401020229 | 三等 | 一般困难 |
|
88 | 乔智博 | 2401030206 | 三等 | 一般困难 |
|
89 | 靳卓雨 | 2401030207 | 三等 | 一般困难 |
|
90 | 王咨懿 | 2401030208 | 三等 | 一般困难 |
|
91 | 马智杰 | 2301010115 | 一等 | 特别困难 |
|
92 | 吴易 | 2301010122 | 一等 | 特别困难 |
|
93 | 龙佳昊 | 2301010413 | 一等 | 特别困难 |
|
94 | 孙晓峰 | 2301010418 | 一等 | 特别困难 |
|
95 | 吴冰 | 2301010422 | 一等 | 特别困难 |
|
96 | 郝学坤 | 2301010509 | 一等 | 特别困难 |
|
97 | 次仁 | 2301010603 | 一等 | 特别困难 |
|
98 | 宋振东 | 2301010714 | 一等 | 特别困难 |
|
99 | 王薇 | 2301010718 | 一等 | 特别困难 |
|
100 | 于洪彬 | 2301010725 | 一等 | 特别困难 |
|
101 | 赵锦峰 | 2301010727 | 一等 | 特别困难 |
|
102 | 李佳龙 | 2301010808 | 一等 | 特别困难 |
|
103 | 吕永亮 | 2301010813 | 一等 | 特别困难 |
|
104 | 唐鸿亮 | 2301010817 | 一等 | 特别困难 |
|
105 | 尹佳鹏 | 2301010825 | 一等 | 特别困难 |
|
106 | 熊家辉 | 2301010925 | 一等 | 特别困难 |
|
107 | 王梦园 | 2302070117 | 一等 | 特别困难 |
|
108 | 李锴 | 2201040214 | 一等 | 特别困难 |
|
109 | 王文权 | 2301040116 | 一等 | 特别困难 |
|
110 | 吴小妹 | 2301040119 | 一等 | 特别困难 |
|
111 | 徐大昕 | 2301040121 | 一等 | 特别困难 |
|
112 | 杨发利 | 2301040122 | 一等 | 特别困难 |
|
113 | 彭铃 | 2301040212 | 一等 | 特别困难 |
|
114 | 吕浩然 | 2301040310 | 一等 | 特别困难 |
|
115 | 夏君鹏 | 2301040321 | 一等 | 特别困难 |
|
116 | 赵睿 | 2301040326 | 一等 | 特别困难 |
|
117 | 王嘉乐 | 2301040412 | 一等 | 特别困难 |
|
118 | 李兴 | 2301050108 | 一等 | 特别困难 |
|
119 | 卢勃羽 | 2301050111 | 一等 | 特别困难 |
|
120 | 王宁浲 | 2301050118 | 一等 | 特别困难 |
|
121 | 陈煜元 | 2301050201 | 一等 | 特别困难 |
|
122 | 黄靖雄 | 2301050206 | 一等 | 特别困难 |
|
123 | 金宝 | 2301050209 | 一等 | 特别困难 |
|
124 | 任艺通 | 2301050216 | 一等 | 特别困难 |
|
125 | 邵景涛 | 2301050217 | 一等 | 特别困难 |
|
126 | 方琛 | 2301050301 | 一等 | 特别困难 |
|
127 | 史化楠 | 2301050310 | 一等 | 特别困难 |
|
128 | 张博 | 2301020126 | 一等 | 特别困难 |
|
129 | 张玺 | 2301030120 | 一等 | 特别困难 |
|
130 | 荣诗雨 | 2301030212 | 一等 | 特别困难 |
|
131 | 张杰 | 2301030220 | 一等 | 特别困难 |
|
132 | 吴贤鹏 | 2201050219 | 二等 | 困难 |
|
133 | 张振豪 | 2301050128 | 二等 | 困难 |
|
134 | 徐岩 | 2301050223 | 二等 | 困难 |
|
135 | 杨云博 | 2301050322 | 二等 | 困难 |
|
136 | 陈睫 | 2301020102 | 二等 | 困难 |
|
137 | 杨冰冰 | 2301020124 | 二等 | 困难 |
|
138 | 杨明伟 | 2301020125 | 二等 | 困难 |
|
139 | 张畦林 | 2301020127 | 二等 | 困难 |
|
140 | 张文瑞 | 2301020128 | 二等 | 困难 |
|
141 | 李俞崧 | 2201010209 | 三等 | 一般困难 |
|
142 | 陈文凯 | 2201010603 | 三等 | 一般困难 |
|
143 | 马金驰 | 2301010114 | 三等 | 一般困难 |
|
144 | 王宇轩 | 2301010120 | 三等 | 一般困难 |
|
145 | 尹海明 | 2301010125 | 三等 | 一般困难 |
|
146 | 朱羲豪 | 2301010131 | 三等 | 一般困难 |
|
147 | 刘颖 | 2301010213 | 三等 | 一般困难 |
|
148 | 孙涵孚 | 2301010217 | 三等 | 一般困难 |
|
149 | 孙浩然 | 2301010218 | 三等 | 一般困难 |
|
150 | 汪钱康 | 2301020122 | 三等 | 困难 | 结合学生实际情况,学院推荐降档 |
151 | 王一竹 | 2301010223 | 三等 | 一般困难 |
|
152 | 吴宏博 | 2301010224 | 三等 | 一般困难 |
|
153 | 龚校达 | 2301010301 | 三等 | 一般困难 |
|
154 | 刘骐风 | 2301010309 | 三等 | 一般困难 |
|
155 | 尹宝龙 | 2301010326 | 三等 | 一般困难 |
|
156 | 赵昌玉 | 2301010328 | 三等 | 一般困难 |
|
157 | 赵化勇 | 2301010329 | 三等 | 一般困难 |
|
158 | 蔡攀 | 2301010401 | 三等 | 一般困难 |
|
159 | 姜鑫博 | 2301010405 | 三等 | 一般困难 |
|
160 | 史家龙 | 2301010415 | 三等 | 一般困难 |
|
161 | 孙天一 | 2301010417 | 三等 | 一般困难 |
|
162 | 钟兴坤 | 2301010430 | 三等 | 一般困难 |
|
163 | 苏帅奕 | 2301010522 | 三等 | 一般困难 |
|
164 | 汪国仪 | 2301010524 | 三等 | 一般困难 |
|
165 | 邸一庭 | 2301010604 | 三等 | 一般困难 |
|
166 | 冯雨鹏 | 2301010605 | 三等 | 一般困难 |
|
167 | 刘俊成 | 2301010609 | 三等 | 一般困难 |
|
168 | 许铭洋 | 2301010621 | 三等 | 一般困难 |
|
169 | 赵天豪 | 2301010630 | 三等 | 一般困难 |
|
170 | 尚云龙 | 2301010712 | 三等 | 一般困难 |
|
171 | 董武广 | 2301010801 | 三等 | 一般困难 |
|
172 | 窦晗瑞 | 2301010802 | 三等 | 一般困难 |
|
173 | 宁佳庆 | 2301010815 | 三等 | 一般困难 |
|
174 | 王铭杨 | 2301010819 | 三等 | 一般困难 |
|
175 | 王智博 | 2301010822 | 三等 | 一般困难 |
|
176 | 徐望皓 | 2301010823 | 三等 | 一般困难 |
|
177 | 岳树垚 | 2301010826 | 三等 | 一般困难 |
|
178 | 范群佳 | 2301010902 | 三等 | 一般困难 |
|
179 | 李忠轩 | 2301010909 | 三等 | 一般困难 |
|
180 | 林冰 | 2301010911 | 三等 | 一般困难 |
|
181 | 刘炜东 | 2301010914 | 三等 | 一般困难 |
|
182 | 刘烨宁 | 2301010915 | 三等 | 一般困难 |
|
183 | 梅宇彤 | 2301010918 | 三等 | 一般困难 |
|
184 | 时艳雷 | 2301010919 | 三等 | 一般困难 |
|
185 | 段嘉硕 | 2302030404 | 三等 | 一般困难 |
|
186 | 张贺南 | 2201040228 | 三等 | 一般困难 |
|
187 | 李绾露 | 2301040105 | 三等 | 一般困难 |
|
188 | 叶志豪 | 2301040123 | 三等 | 一般困难 |
|
189 | 刘耘赫 | 2301040210 | 三等 | 一般困难 |
|
190 | 于恩启 | 2301040224 | 三等 | 一般困难 |
|
191 | 张志波 | 2301040229 | 三等 | 一般困难 |
|
192 | 孙如航 | 2301040313 | 三等 | 一般困难 |
|
193 | 田浩奇 | 2301040315 | 三等 | 一般困难 |
|
194 | 万宣纬 | 2301040316 | 三等 | 一般困难 |
|
195 | 尹中贺 | 2301040422 | 三等 | 一般困难 |
|
196 | 臧成耀 | 2301040423 | 三等 | 一般困难 |
|
197 | 廖乐 | 2301050109 | 三等 | 一般困难 |
|
198 | 张宇 | 2301050127 | 三等 | 一般困难 |
|
199 | 任立业 | 2301050215 | 三等 | 一般困难 |
|
200 | 王柯程 | 2301050314 | 三等 | 一般困难 |
|
201 | 张乾雯 | 2306070232 | 三等 | 一般困难 |
|
202 | 赵鑫博 | 2301030121 | 三等 | 一般困难 |
|
203 | 高超 | 2301030205 | 三等 | 一般困难 |
|
204 | 周冕 | 2301030224 | 三等 | 一般困难 |
|
205 | 高东宇 | 2101010505 | 一等 | 特别困难 |
|
206 | 杨智伟 | 2201010224 | 一等 | 特别困难 |
|
207 | 张宝强 | 2201010226 | 一等 | 特别困难 |
|
208 | 晋鹏 | 2201010309 | 一等 | 特别困难 |
|
209 | 金松泽 | 2201010310 | 一等 | 特别困难 |
|
210 | 王爽 | 2201010323 | 一等 | 特别困难 |
|
211 | 杨赟龙 | 2201010326 | 一等 | 特别困难 |
|
212 | 罗桑加布 | 2201010416 | 一等 | 特别困难 |
|
213 | 辛鸿伟 | 2201010524 | 一等 | 特别困难 |
|
214 | 包航 | 2201010801 | 一等 | 特别困难 |
|
215 | 肖晶焱 | 2201010922 | 一等 | 特别困难 |
|
216 | 赵俊优 | 2202030228 | 一等 | 特别困难 |
|
217 | 赵鹏辉 | 2201040130 | 一等 | 特别困难 |
|
218 | 陈士亮 | 2201040202 | 一等 | 特别困难 |
|
219 | 陈雨阳 | 2201040206 | 一等 | 特别困难 |
|
220 | 孙权 | 2201040220 | 一等 | 特别困难 |
|
221 | 刘子华 | 2201040311 | 一等 | 特别困难 |
|
222 | 贾贤 | 2201040408 | 一等 | 一般困难 | 结合学生实际情况,学院推荐升档 |
223 | 刘子强 | 2202020114 | 一等 | 特别困难 |
|
224 | 申精杰 | 2201050116 | 一等 | 特别困难 |
|
225 | 王松 | 2201050119 | 一等 | 特别困难 |
|
226 | 杨彩婷 | 2201050123 | 一等 | 特别困难 |
|
227 | 叶宗想 | 2201050125 | 一等 | 特别困难 |
|
228 | 袁刚强 | 2201050224 | 一等 | 特别困难 |
|
229 | 张宏博 | 2201050323 | 一等 | 特别困难 |
|
230 | 李子明 | 2201020109 | 一等 | 特别困难 |
|
231 | 王野 | 2201020119 | 一等 | 特别困难 |
|
232 | 闫宇 | 2201020124 | 一等 | 特别困难 |
|
233 | 杨洪馨 | 2201020125 | 一等 | 特别困难 |
|
234 | 王胜誉 | 2201020227 | 一等 | 特别困难 |
|
235 | 刘天琪 | 2201020312 | 一等 | 特别困难 |
|
236 | 徐佳皓 | 2201020321 | 一等 | 特别困难 |
|
237 | 严巍 | 2201020322 | 一等 | 特别困难 |
|
238 | 姚锟 | 2201020324 | 一等 | 特别困难 |
|
239 | 姜超仪 | 2201030110 | 一等 | 特别困难 |
|
240 | 李鑫 | 2201030112 | 一等 | 特别困难 |
|
241 | 何翌宁 | 2201030207 | 一等 | 特别困难 |
|
242 | 张芯萌 | 2201030221 | 一等 | 特别困难 |
|
243 | 杨家玮 | 2201020323 | 二等 | 困难 |
|
244 | 王志远 | 2201010122 | 三等 | 一般困难 |
|
245 | 尹梓洋 | 2201010125 | 三等 | 一般困难 |
|
246 | 张宇轩 | 2201010126 | 三等 | 一般困难 |
|
247 | 赵博 | 2201010127 | 三等 | 一般困难 |
|
248 | 梁嘉坤 | 2201010210 | 三等 | 一般困难 |
|
249 | 刘伟廷 | 2201010213 | 三等 | 一般困难 |
|
250 | 秦滋凯 | 2201010216 | 三等 | 一般困难 |
|
251 | 吕佳恒 | 2201010314 | 三等 | 一般困难 |
|
252 | 王海柠 | 2201010322 | 三等 | 一般困难 |
|
253 | 赵亮 | 2201010329 | 三等 | 一般困难 |
|
254 | 吴江洪 | 2201010421 | 三等 | 一般困难 |
|
255 | 蔡庚峻 | 2201010502 | 三等 | 一般困难 |
|
256 | 刘钟阳 | 2201010512 | 三等 | 一般困难 |
|
257 | 于书茏 | 2201010527 | 三等 | 一般困难 |
|
258 | 卞烨 | 2201010601 | 三等 | 一般困难 |
|
259 | 陈明旭 | 2201010602 | 三等 | 一般困难 |
|
260 | 杜文涛 | 2201010605 | 三等 | 一般困难 |
|
261 | 蒋政杰 | 2201010609 | 三等 | 一般困难 |
|
262 | 李焱铭 | 2201010610 | 三等 | 一般困难 |
|
263 | 李玉 | 2201010611 | 三等 | 一般困难 |
|
264 | 李兆星 | 2201010612 | 三等 | 一般困难 |
|
265 | 陆灵才 | 2201010613 | 三等 | 一般困难 |
|
266 | 孙远方 | 2201010617 | 三等 | 一般困难 |
|
267 | 王祺婷 | 2201010619 | 三等 | 一般困难 |
|
268 | 王鑫宇 | 2201010620 | 三等 | 一般困难 |
|
269 | 温贵轩 | 2201010621 | 三等 | 一般困难 |
|
270 | 武家宇 | 2201010622 | 三等 | 一般困难 |
|
271 | 杨竣博 | 2201010625 | 三等 | 一般困难 |
|
272 | 于丰源 | 2201010627 | 三等 | 一般困难 |
|
273 | 常建发 | 2201010702 | 三等 | 一般困难 |
|
274 | 韩佳峰 | 2201010706 | 三等 | 一般困难 |
|
275 | 覃洁东 | 2201010716 | 三等 | 一般困难 |
|
276 | 王蕾 | 2201010720 | 三等 | 一般困难 |
|
277 | 王艺默 | 2201010721 | 三等 | 一般困难 |
|
278 | 张本超 | 2201010728 | 三等 | 一般困难 |
|
279 | 李俊逸 | 2201010811 | 三等 | 一般困难 |
|
280 | 宋宇建 | 2201010814 | 三等 | 一般困难 |
|
281 | 苏嘉哲 | 2201010815 | 三等 | 一般困难 |
|
282 | 孙贺祥 | 2201010816 | 三等 | 一般困难 |
|
283 | 李中江 | 2201010910 | 三等 | 一般困难 |
|
284 | 张忠良 | 2201010927 | 三等 | 一般困难 |
|
285 | 张忠义 | 2201010928 | 三等 | 一般困难 |
|
286 | 邹书奇 | 2201010930 | 三等 | 一般困难 |
|
287 | 母龙 | 2201040119 | 三等 | 一般困难 |
|
288 | 金忠雨 | 2201040213 | 三等 | 一般困难 |
|
289 | 孙飞翔 | 2201040219 | 三等 | 一般困难 |
|
290 | 曾琼任 | 2201040227 | 三等 | 一般困难 |
|
291 | 冉伟峰 | 2201040316 | 三等 | 一般困难 |
|
292 | 仕浩然 | 2201040317 | 三等 | 一般困难 |
|
293 | 舒臣华 | 2201040318 | 三等 | 一般困难 |
|
294 | 宋俊达 | 2201040319 | 三等 | 一般困难 |
|
295 | 吴泽一 | 2201040327 | 三等 | 一般困难 |
|
296 | 古岩 | 2201040405 | 三等 | 一般困难 |
|
297 | 郭嘉乐 | 2201040407 | 三等 | 一般困难 |
|
298 | 蒋裕福 | 2201040411 | 三等 | 一般困难 |
|
299 | 邵明昊 | 2201040415 | 三等 | 一般困难 |
|
300 | 孙凯琦 | 2201040416 | 三等 | 一般困难 |
|
301 | 王宣皓 | 2201040419 | 三等 | 一般困难 |
|
302 | 吴子锦 | 2201040421 | 三等 | 一般困难 |
|
303 | 杨爽 | 2201040424 | 三等 | 一般困难 |
|
304 | 胡海洋 | 2201050102 | 三等 | 一般困难 |
|
305 | 黄骏雄 | 2201050105 | 三等 | 一般困难 |
|
306 | 黄文冰 | 2201050106 | 三等 | 一般困难 |
|
307 | 罗洪俊 | 2201050112 | 三等 | 一般困难 |
|
308 | 钟林毅 | 2201050131 | 三等 | 一般困难 |
|
309 | 杜新宇 | 2201050202 | 三等 | 一般困难 |
|
310 | 宫长友 | 2201050204 | 三等 | 一般困难 |
|
311 | 孔繁义 | 2201050208 | 三等 | 一般困难 |
|
312 | 秦开琳 | 2201050214 | 三等 | 一般困难 |
|
313 | 王彦超 | 2201050217 | 三等 | 一般困难 |
|
314 | 张程 | 2201050226 | 三等 | 一般困难 |
|
315 | 赵乙洋 | 2201050229 | 三等 | 一般困难 |
|
316 | 符芳硕 | 2201050304 | 三等 | 一般困难 |
|
317 | 刘德玉 | 2201050310 | 三等 | 一般困难 |
|
318 | 程鹏举 | 2201020105 | 三等 | 一般困难 |
|
319 | 马旭 | 2201020113 | 三等 | 一般困难 |
|
320 | 穆莎萌 | 2201020114 | 三等 | 一般困难 |
|
321 | 孙岩 | 2201020116 | 三等 | 一般困难 |
|
322 | 王子含 | 2201020121 | 三等 | 一般困难 |
|
323 | 张悦然 | 2201020128 | 三等 | 一般困难 |
|
324 | 陈浩楠 | 2201020203 | 三等 | 一般困难 |
|
325 | 李心媛 | 2201020213 | 三等 | 一般困难 |
|
326 | 付银 | 2201020302 | 三等 | 一般困难 |
|
327 | 李汶熙 | 2201020308 | 三等 | 一般困难 |
|
328 | 李向萌 | 2201020309 | 三等 | 一般困难 |
|
329 | 刘松 | 2201020311 | 三等 | 一般困难 |
|
330 | 谢保发 | 2201020319 | 三等 | 一般困难 |
|
331 | 毛语欣 | 2201030115 | 三等 | 一般困难 |
|
332 | 木扎帕尔·阿卜力克木 | 2201030116 | 三等 | 一般困难 |
|
333 | 地力夏提·土热合买提 | 2201030204 | 三等 | 一般困难 |
|
334 | 郭峰 | 2201030206 | 三等 | 一般困难 |
|
335 | 刘佳楠 | 2101010113 | 一等 | 特别困难 |
|
336 | 齐庆宇 | 2101010118 | 一等 | 特别困难 |
|
337 | 张广超 | 2101010130 | 一等 | 特别困难 |
|
338 | 董洋 | 2101010204 | 一等 | 特别困难 |
|
339 | 李鹏宇 | 2101010209 | 一等 | 特别困难 |
|
340 | 吕家乐 | 2101010213 | 一等 | 特别困难 |
|
341 | 申鑫伟 | 2101010223 | 一等 | 特别困难 |
|
342 | 王莹莹 | 2101010225 | 一等 | 特别困难 |
|
343 | 李鑫阳 | 2101010313 | 一等 | 特别困难 |
|
344 | 王金泉 | 2101010321 | 一等 | 特别困难 |
|
345 | 姚建军 | 2101010326 | 一等 | 特别困难 |
|
346 | 任加乐 | 2101010416 | 一等 | 特别困难 |
|
347 | 张雨丁 | 2101010429 | 一等 | 特别困难 |
|
348 | 冯中动 | 2101010504 | 一等 | 特别困难 |
|
349 | 耿凌晨 | 2101010506 | 一等 | 特别困难 |
|
350 | 路远 | 2101010513 | 一等 | 特别困难 |
|
351 | 韩吉利 | 2101010606 | 一等 | 特别困难 |
|
352 | 吕长城 | 2101010616 | 一等 | 特别困难 |
|
353 | 沈晋 | 2101010619 | 一等 | 特别困难 |
|
354 | 胡海瑞 | 2101010704 | 一等 | 特别困难 |
|
355 | 李续庭 | 2101010708 | 一等 | 特别困难 |
|
356 | 唐倩 | 2101010719 | 一等 | 特别困难 |
|
357 | 王禹程 | 2101010722 | 一等 | 特别困难 |
|
358 | 张旅 | 2101010730 | 一等 | 特别困难 |
|
359 | 马文轶 | 2101010816 | 一等 | 特别困难 |
|
360 | 巫仁艺 | 2101010824 | 一等 | 特别困难 |
|
361 | 岳磊鑫 | 2101010826 | 一等 | 特别困难 |
|
362 | 杜亮 | 2101010902 | 一等 | 特别困难 |
|
363 | 李新瑜 | 2101010907 | 一等 | 特别困难 |
|
364 | 卫令麾 | 2101050327 | 一等 | 特别困难 |
|
365 | 王泽众 | 2102040218 | 一等 | 特别困难 |
|
366 | 张龙涛 | 2102040225 | 一等 | 特别困难 |
|
367 | 乃金龙 | 2101040110 | 一等 | 特别困难 |
|
368 | 蔡志恒 | 2101040202 | 一等 | 特别困难 |
|
369 | 潘俊虎 | 2101040217 | 一等 | 特别困难 |
|
370 | 王琪 | 2101040322 | 一等 | 特别困难 |
|
371 | 王芳萍 | 2101040418 | 一等 | 特别困难 |
|
372 | 李文杰 | 2101050111 | 一等 | 特别困难 |
|
373 | 王馨坚 | 2101050120 | 一等 | 特别困难 |
|
374 | 邓玉清 | 2101050202 | 一等 | 特别困难 |
|
375 | 费媛媛 | 2101050306 | 一等 | 特别困难 |
|
376 | 王忠涛 | 2101020121 | 一等 | 特别困难 |
|
377 | 张宝然 | 2101020125 | 一等 | 特别困难 |
|
378 | 张政宇 | 2101020129 | 一等 | 特别困难 |
|
379 | 陈亮 | 2101020203 | 一等 | 特别困难 |
|
380 | 古丽米热·喀迪尔 | 2101030104 | 一等 | 特别困难 |
|
381 | 奥斯曼·奥布力喀斯木 | 2101030201 | 一等 | 特别困难 |
|
382 | 杨竣程 | 2101040223 | 二等 | 困难 |
|
383 | 于和龙 | 2101040327 | 二等 | 困难 |
|
384 | 孟强 | 2101050116 | 二等 | 困难 |
|
385 | 李政兴 | 2101050210 | 二等 | 困难 |
|
386 | 韦章航 | 2101050219 | 二等 | 困难 |
|
387 | 董荣耀 | 2101050304 | 二等 | 困难 |
|
388 | 胡茂生 | 2101050308 | 二等 | 困难 |
|
389 | 刘德辉 | 2101020315 | 二等 | 困难 |
|
390 | 韩雪琦 | 2001010805 | 三等 | 一般困难 |
|
391 | 杜锦祥 | 2101010103 | 三等 | 一般困难 |
|
392 | 李佳琦 | 2101010108 | 三等 | 一般困难 |
|
393 | 刘桂全 | 2101010112 | 三等 | 一般困难 |
|
394 | 廖振涛 | 2101010211 | 三等 | 一般困难 |
|
395 | 孟楠 | 2101010216 | 三等 | 一般困难 |
|
396 | 孟宇堃 | 2101010217 | 三等 | 一般困难 |
|
397 | 穆天扬 | 2101010218 | 三等 | 一般困难 |
|
398 | 富清荣 | 2101010307 | 三等 | 一般困难 |
|
399 | 李硕 | 2101010312 | 三等 | 一般困难 |
|
400 | 卢林秀 | 2101010317 | 三等 | 一般困难 |
|
401 | 张珊珊 | 2101010329 | 三等 | 一般困难 |
|
402 | 赵越 | 2101010330 | 三等 | 一般困难 |
|
403 | 何瑞兴 | 2101010407 | 三等 | 一般困难 |
|
404 | 李景涛 | 2101010410 | 三等 | 一般困难 |
|
405 | 刘浩 | 2101010412 | 三等 | 一般困难 |
|
406 | 裴晗勇 | 2101010415 | 三等 | 一般困难 |
|
407 | 宋佳明 | 2101010418 | 三等 | 一般困难 |
|
408 | 汤磊 | 2101010420 | 三等 | 一般困难 |
|
409 | 王新晔 | 2101010423 | 三等 | 一般困难 |
|
410 | 丁庆维 | 2101010502 | 三等 | 一般困难 |
|
411 | 黄舒扬 | 2101010507 | 三等 | 一般困难 |
|
412 | 李泽 | 2101010509 | 三等 | 一般困难 |
|
413 | 王秋月 | 2101010520 | 三等 | 一般困难 |
|
414 | 肖一程 | 2101010522 | 三等 | 一般困难 |
|
415 | 袁嘉勃 | 2101010525 | 三等 | 一般困难 |
|
