机械动力工程学院2025年春季学期转专业考核通过公示名单
2025年5月10日至25日,机械动力工程学院相关专业按照各自专业转专业细则,经学生本人报名、资格审查、面试考核等环节,现将考核结果公示如下。公示期为三个工作日(5月29日-31日)。如对以下公示对象有异议,可在公示期内向学院反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
联系人:王老师,联系电话:0451-86390508。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 2402040428 | 郭子康 | 材料成型及控制工程 | 机械电子工程 |
2 | 2402030213 | 张飞帆 | 高分子材料工程 | 机械电子工程 |
3 | 2402030214 | 郑瀚 | 高分子材料工程 | 机械电子工程 |
4 | 2415030112 | 荣梓翔 | 工程力学 | 机械电子工程 |
5 | 2415030113 | 任一航 | 工程力学 | 机械电子工程 |
6 | 2401030206 | 乔智博 | 工业设计 | 机械电子工程 |
7 | 2401030210 | 宋浩宇 | 工业设计 | 机械电子工程 |
8 | 2401030208 | 王咨懿 | 工业设计 | 机械电子工程 |
9 | 2401030107 | 李洪振 | 工业设计 | 机械电子工程 |
10 | 2401030217 | 于鑫塔 | 工业设计 | 机械电子工程 |
11 | 2402050112 | 庞子胥 | 化学工程与工艺 | 机械电子工程 |
12 | 2401010715 | 徐旭杰 | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 |
13 | 2415010208 | 张皓杰 | 建筑学 | 机械电子工程 |
14 | 2415010113 | 郑增明 | 建筑学 | 机械电子工程 |
15 | 2415010207 | 王玉祥 | 建筑学 | 机械电子工程 |
16 | 2415010108 | 王卓 | 建筑学 | 机械电子工程 |
17 | 2406070217 | 郭遂荣 | 金融学 | 机械电子工程 |
18 | 2402010209 | 李俊 | 金属材料工程 | 机械电子工程 |
19 | 2402010412 | 王学林 | 金属材料工程 | 机械电子工程 |
20 | 2402010330 | 付东显 | 金属材料工程 | 机械电子工程 |
21 | 2415020113 | 刘晨光 | 土木工程 | 机械电子工程 |
22 | 2415020218 | 曾文秋 | 土木工程 | 机械电子工程 |
23 | 2415020109 | 张熙斌 | 土木工程 | 机械电子工程 |
24 | 2415020321 | 张新雨 | 土木工程 | 机械电子工程 |
25 | 2402020217 | 申书瑞 | 无机非金属材料工程 | 机械电子工程 |
26 | 2402020216 | 王可仁 | 无机非金属材料工程 | 机械电子工程 |
27 | 2402020221 | 朱韵箫 | 无机非金属材料工程 | 机械电子工程 |
28 | 2402020317 | 朱俊熠 | 无机非金属材料工程 | 机械电子工程 |
29 | 2402020228 | 何成功 | 无机非金属材料工程 | 机械电子工程 |
30 | 2402020229 | 杨宏伟 | 无机非金属材料工程 | 机械电子工程 |
31 | 2415010115 | 许维倩 | 建筑学 | 工业设计 |
32 | 2401030110 | 段泳良 | 工业设计 | 车辆工程 |
33 | 2415010213 | 欧阳辰昊 | 建筑学 | 车辆工程 |
34 | 2415010222 | 王子阳 | 建筑学 | 车辆工程 |
35 | 2401030124 | 阿地力·卡斯木 | 工业设计 | 能源与动力工程 |
36 | 2406040227 | 王康展 | 人力资源管理 | 能源与动力工程 |
37 | 2415020204 | 杨渊博 | 土木工程 | 能源与动力工程 |
38 | 2415020104 | 徐浩然 | 土木工程 | 能源与动力工程 |
39 | 2402020321 | 张瑞阳 | 无机非金属材料工程 | 能源与动力工程 |
40 | 2402020211 | 张玉磊 | 无机非金属材料工程 | 能源与动力工程 |
41 | 2402020220 | 肖云飞扬 | 无机非金属材料工程 | 能源与动力工程 |
42 | 2406010307 | 王博菲 | 信息管理与信息系统 | 能源与动力工程 |
43 | 2402040414 | 易怀洋 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 2402040312 | 李然 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 2401050226 | 王冠勋 | 车辆工程 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 2401050312 | 黄健恒 | 车辆工程 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 2402030113 | 张登皓 | 高分子材料工程 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | 2402030315 | 叶向东 | 高分子材料工程 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 2402030318 | 郭长旭 | 高分子材料工程 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 2401030203 | 吴振涛 | 工业设计 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 2401030213 | 李长胜 | 工业设计 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 2401030216 | 黄锦佳 | 工业设计 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 2402050309 | 韩书玉 | 化学工程与工艺 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 2402070112 | 贾生元 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
55 | 2402010316 | 李良宇 | 金属材料工程 | 机械设计制造及其自动化 |
56 | 2406040102 | 尤晓敏 | 人力资源管理 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 2406040119 | 蔡安童 | 人力资源管理 | 机械设计制造及其自动化 |
58 | 2415020107 | 赵静康 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 2415020110 | 赵翰飞 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
60 | 2415020309 | 屠晨曦 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 |
61 | 2402020118 | 王奕朔 | 无机非金属材料工程 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 2402020117 | 林子皓 | 无机非金属材料工程 | 机械设计制造及其自动化 |
63 | 2406020126 | 张思耀 | 工商管理 | 工业设计 |
64 | 2402050105 | 赵磊 | 化学工程与工艺 | 车辆工程 |
65 | 2406010430 | 张浩然 | 信息管理与信息系统 | 车辆工程 |
66 | 2406050207 | 陈昕阳 | 会计学 | 车辆工程 |
67 | 2415020216 | 刘帅 | 土木工程 | 能源与动力工程 |
机械动力工程学院
2025年5月29日