根据哈尔滨理工大学《关于开展2024-2025学年第二学期学生奖学金评定工作的通知》要求,机械动力工程学院按照《新生入学导航》规定,经过各专业班级评审、学院审核,现将机械动力工程学院2024-2025学年第二学期奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 机械动力工程学院 | 机械22-5 | 2201010519 | 王雨晴 | 一等 | 800.00 |
2 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010614 | 马欣钢 | 一等 | 800.00 |
3 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010703 | 代炎昊 | 一等 | 800.00 |
4 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010801 | 包航 | 一等 | 800.00 |
5 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010917 | 王睿汉 | 一等 | 800.00 |
6 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010106 | 黄伊辰 | 一等 | 800.00 |
7 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010509 | 郝学坤 | 一等 | 800.00 |
8 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010805 | 贾金哲 | 一等 | 800.00 |
9 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010819 | 王铭杨 | 一等 | 800.00 |
10 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010823 | 徐望皓 | 一等 | 800.00 |
11 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010914 | 刘炜东 | 一等 | 800.00 |
12 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010106 | 黄豪杰 | 一等 | 800.00 |
13 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010211 | 张耀文 | 一等 | 800.00 |
14 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010327 | 路子蘅 | 一等 | 800.00 |
15 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010330 | 汤异晨 | 一等 | 800.00 |
16 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010803 | 汤昕昊 | 一等 | 800.00 |
17 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2401010917 | 骆宏博 | 一等 | 800.00 |
18 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401011022 | 宋明德 | 一等 | 800.00 |
19 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040205 | 陈依诺 | 一等 | 800.00 |
20 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040314 | 庞博 | 一等 | 800.00 |
21 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040217 | 王砚博 | 一等 | 800.00 |
22 | 机械动力工程学院 | 机电23-3 | 2301040312 | 庞学瑞 | 一等 | 800.00 |
23 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040109 | 王继 | 一等 | 800.00 |
24 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040114 | 潘妍 | 一等 | 800.00 |
25 | 机械动力工程学院 | 机电24-3 | 2401040309 | 许闯 | 一等 | 800.00 |
26 | 机械动力工程学院 | 车辆22-1 | 2201050115 | 屈高伟 | 一等 | 800.00 |
27 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050322 | 张超雄 | 一等 | 800.00 |
28 | 机械动力工程学院 | 车辆23-1 | 2301050117 | 王率臣 | 一等 | 800.00 |
29 | 机械动力工程学院 | 车辆23-3 | 2301050314 | 王柯程 | 一等 | 800.00 |
30 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050208 | 吴以明 | 一等 | 800.00 |
31 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050212 | 钱玉超 | 一等 | 800.00 |
32 | 机械动力工程学院 | 能源22-1 | 2201020121 | 王子含 | 一等 | 800.00 |
33 | 机械动力工程学院 | 能源22-2 | 2201020211 | 吉协福 | 一等 | 800.00 |
34 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2301020106 | 胡凤桐 | 一等 | 800.00 |
35 | 机械动力工程学院 | 能源24-1 | 2401020110 | 王承彦 | 一等 | 800.00 |
36 | 机械动力工程学院 | 工设22-1 | 2201030119 | 王沐阳 | 一等 | 800.00 |
37 | 机械动力工程学院 | 工设23-1 | 2301030110 | 马婧铭 | 一等 | 800.00 |
38 | 机械动力工程学院 | 工设24-2 | 2401030209 | 俎庭婷 | 一等 | 800.00 |
39 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010203 | 陈秋竹 | 二等 | 500.00 |
40 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010205 | 樊超悦 | 二等 | 500.00 |
41 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010229 | 赵嘉顺 | 二等 | 500.00 |
42 | 机械动力工程学院 | 机械22-5 | 2201010506 | 范哲旭 | 二等 | 500.00 |
43 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010617 | 孙远方 | 二等 | 500.00 |
44 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010619 | 王祺婷 | 二等 | 500.00 |
45 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010623 | 谢宇汶 | 二等 | 500.00 |
46 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010720 | 王蕾 | 二等 | 500.00 |
47 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010721 | 王艺默 | 二等 | 500.00 |
48 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010815 | 苏嘉哲 | 二等 | 500.00 |
49 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010816 | 孙贺祥 | 二等 | 500.00 |
50 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010818 | 王媚君 | 二等 | 500.00 |
51 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010909 | 李智 | 二等 | 500.00 |
52 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010910 | 李中江 | 二等 | 500.00 |
53 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010923 | 熊磊 | 二等 | 500.00 |
54 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010305 | 匡贤鑫 | 二等 | 500.00 |
55 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010308 | 林智骁 | 二等 | 500.00 |
56 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010330 | 赵瑞奇 | 二等 | 500.00 |
57 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010414 | 邵宗芸 | 二等 | 500.00 |
58 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010415 | 史家龙 | 二等 | 500.00 |
59 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010513 | 蹇国良 | 二等 | 500.00 |
60 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010605 | 冯雨鹏 | 二等 | 500.00 |
61 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010615 | 孙雅妍 | 二等 | 500.00 |
62 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010710 | 牛俊 | 二等 | 500.00 |
63 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010813 | 吕永亮 | 二等 | 500.00 |
64 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010820 | 王通 | 二等 | 500.00 |
65 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010824 | 杨林松 | 二等 | 500.00 |
66 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010826 | 岳树垚 | 二等 | 500.00 |
67 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010909 | 李忠轩 | 二等 | 500.00 |
68 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2302030404 | 段嘉硕 | 二等 | 500.00 |
69 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2302070117 | 王梦园 | 二等 | 500.00 |
70 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010102 | 宋涵雪 | 二等 | 500.00 |
71 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010103 | 滕明辉 | 二等 | 500.00 |
72 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010203 | 孙跃铭 | 二等 | 500.00 |
73 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010217 | 张成业 | 二等 | 500.00 |
74 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010311 | 黄小军 | 二等 | 500.00 |
75 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010316 | 代俊达 | 二等 | 500.00 |
76 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010317 | 杨博 | 二等 | 500.00 |
77 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010512 | 刘炳灿 | 二等 | 500.00 |
78 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010513 | 张天良 | 二等 | 500.00 |
79 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010603 | 曹传府 | 二等 | 500.00 |
80 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010611 | 李宁博 | 二等 | 500.00 |
81 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010703 | 王绍桦 | 二等 | 500.00 |
82 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010711 | 张晓菲 | 二等 | 500.00 |
83 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010801 | 李锟 | 二等 | 500.00 |
84 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010806 | 张瑞博 | 二等 | 500.00 |
85 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010812 | 邢烁洋 | 二等 | 500.00 |
86 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010813 | 李文晴 | 二等 | 500.00 |
87 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2401010923 | 李禹辰 | 二等 | 500.00 |
88 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401011027 | 周蕊 | 二等 | 500.00 |
89 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040202 | 陈士亮 | 二等 | 500.00 |
90 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040223 | 王宇涵 | 二等 | 500.00 |
91 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040312 | 吕彦霖 | 二等 | 500.00 |
92 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040317 | 仕浩然 | 二等 | 500.00 |
93 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040318 | 舒臣华 | 二等 | 500.00 |
94 | 机械动力工程学院 | 机电22-4 | 2201040406 | 桂浩瑞 | 二等 | 500.00 |
95 | 机械动力工程学院 | 机电23-1 | 2301040102 | 卜钰桐 | 二等 | 500.00 |
96 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040213 | 彭志超 | 二等 | 500.00 |
97 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040220 | 徐浩然 | 二等 | 500.00 |
98 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040227 | 张佳欣 | 二等 | 500.00 |
99 | 机械动力工程学院 | 机电23-3 | 2301040305 | 金佳超 | 二等 | 500.00 |
100 | 机械动力工程学院 | 机电23-3 | 2301040309 | 刘翔 | 二等 | 500.00 |
101 | 机械动力工程学院 | 机电24-2 | 2401030210 | 宋浩宇 | 二等 | 500.00 |
102 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040110 | 罗志刚 | 二等 | 500.00 |
103 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040111 | 李润泽 | 二等 | 500.00 |
104 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040112 | 杨梓毅 | 二等 | 500.00 |
105 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040122 | 高云升 | 二等 | 500.00 |
106 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040129 | 朱玉娇 | 二等 | 500.00 |
107 | 机械动力工程学院 | 机电24-2 | 2401040206 | 陈媛 | 二等 | 500.00 |
108 | 机械动力工程学院 | 机电24-2 | 2401040214 | 吴连致 | 二等 | 500.00 |
109 | 机械动力工程学院 | 机电24-4 | 2401040408 | 郭子鸣 | 二等 | 500.00 |
110 | 机械动力工程学院 | 车辆22-2 | 2201050216 | 王睿博 | 二等 | 500.00 |
111 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050310 | 刘德玉 | 二等 | 500.00 |
112 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050321 | 杨添翔 | 二等 | 500.00 |
113 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050323 | 张宏博 | 二等 | 500.00 |
114 | 机械动力工程学院 | 车辆22-3 | 2201050325 | 张军豪 | 二等 | 500.00 |
115 | 机械动力工程学院 | 车辆23-1 | 2301050110 | 刘玄博 | 二等 | 500.00 |
116 | 机械动力工程学院 | 车辆23-3 | 2301050317 | 汪行 | 二等 | 500.00 |
117 | 机械动力工程学院 | 车辆23-3 | 2301050323 | 杨志宇 | 二等 | 500.00 |
118 | 机械动力工程学院 | 车辆23-3 | 2301050326 | 张雅馨 | 二等 | 500.00 |
119 | 机械动力工程学院 | 车辆24-1 | 2401050114 | 李禹涵 | 二等 | 500.00 |
120 | 机械动力工程学院 | 车辆24-1 | 2401050120 | 王越群 | 二等 | 500.00 |
121 | 机械动力工程学院 | 车辆24-1 | 2401050129 | 修子阳 | 二等 | 500.00 |
122 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050202 | 唐依圣 | 二等 | 500.00 |
123 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050210 | 康世玉 | 二等 | 500.00 |
124 | 机械动力工程学院 | 车辆24-3 | 2401050310 | 娄亚迪 | 二等 | 500.00 |
125 | 机械动力工程学院 | 能源22-1 | 2201020112 | 马科学 | 二等 | 500.00 |
126 | 机械动力工程学院 | 能源22-2 | 2201020230 | 郑焱夫 | 二等 | 500.00 |
127 | 机械动力工程学院 | 能源22-3 | 2201020311 | 刘松 | 二等 | 500.00 |
128 | 机械动力工程学院 | 能源22-3 | 2201020319 | 谢保发 | 二等 | 500.00 |
129 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2301020102 | 陈睫 | 二等 | 500.00 |
130 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2301020115 | 马兴旺 | 二等 | 500.00 |
131 | 机械动力工程学院 | 能源23-2 | 2301020202 | 陈艳 | 二等 | 500.00 |
132 | 机械动力工程学院 | 能源24-1 | 2401020107 | 李志林 | 二等 | 500.00 |
133 | 机械动力工程学院 | 能源24-2 | 2401020203 | 周泽 | 二等 | 500.00 |
134 | 机械动力工程学院 | 能源24-2 | 2401020212 | 郑诗淇 | 二等 | 500.00 |
135 | 机械动力工程学院 | 能源24-2 | 2401020213 | 苏文凯 | 二等 | 500.00 |
136 | 机械动力工程学院 | 工设22-1 | 2201030113 | 梁雨馨 | 二等 | 500.00 |
137 | 机械动力工程学院 | 工设22-1 | 2201030121 | 徐磊 | 二等 | 500.00 |
138 | 机械动力工程学院 | 工设22-2 | 2201030225 | 祖刚 | 二等 | 500.00 |
139 | 机械动力工程学院 | 工设23-2 | 2301030203 | 陈涛 | 二等 | 500.00 |
140 | 机械动力工程学院 | 工设23-2 | 2301030221 | 张文健 | 二等 | 500.00 |
141 | 机械动力工程学院 | 工设23-2 | 2301030223 | 赵悦 | 二等 | 500.00 |
142 | 机械动力工程学院 | 工设24-2 | 2401030211 | 张雄平 | 二等 | 500.00 |
143 | 机械动力工程学院 | 工设24-2 | 2401030225 | 陆泳斌 | 二等 | 500.00 |
144 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2001010722 | 王艺桥 | 三等 | 200.00 |
145 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010212 | 刘金锟 | 三等 | 200.00 |
146 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010214 | 刘淩埜 | 三等 | 200.00 |
147 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010217 | 丘建 | 三等 | 200.00 |
148 | 机械动力工程学院 | 机械22-2 | 2201010221 | 杨康哲 | 三等 | 200.00 |
149 | 机械动力工程学院 | 机械22-3 | 2201010305 | 甘玉强 | 三等 | 200.00 |
150 | 机械动力工程学院 | 机械22-3 | 2201010314 | 吕佳恒 | 三等 | 200.00 |
151 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010411 | 胡文丹 | 三等 | 200.00 |
152 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010417 | 牟欣宇 | 三等 | 200.00 |
153 | 机械动力工程学院 | 机械22-4 | 2201010428 | 张卫东 | 三等 | 200.00 |
154 | 机械动力工程学院 | 机械22-5 | 2201010502 | 蔡庚峻 | 三等 | 200.00 |
155 | 机械动力工程学院 | 机械22-5 | 2201010512 | 刘钟阳 | 三等 | 200.00 |
156 | 机械动力工程学院 | 机械22-5 | 2201010523 | 肖国庆 | 三等 | 200.00 |
157 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010609 | 蒋政杰 | 三等 | 200.00 |
158 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010610 | 李焱铭 | 三等 | 200.00 |
159 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010611 | 李玉 | 三等 | 200.00 |
160 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010612 | 李兆星 | 三等 | 200.00 |
161 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010616 | 邵希安 | 三等 | 200.00 |
162 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010618 | 田一辰 | 三等 | 200.00 |
163 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010620 | 王鑫宇 | 三等 | 200.00 |
164 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010622 | 武家宇 | 三等 | 200.00 |
165 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010624 | 徐瑞 | 三等 | 200.00 |
166 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2201010629 | 周皓翰 | 三等 | 200.00 |
167 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010704 | 高瑞泽 | 三等 | 200.00 |
168 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010705 | 管鑫 | 三等 | 200.00 |
169 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010723 | 吴连坤 | 三等 | 200.00 |
170 | 机械动力工程学院 | 机械22-7 | 2201010728 | 张本超 | 三等 | 200.00 |
171 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010822 | 夏睿 | 三等 | 200.00 |
172 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010825 | 袁泉 | 三等 | 200.00 |
173 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010827 | 赵会洋 | 三等 | 200.00 |
174 | 机械动力工程学院 | 机械22-8 | 2201010829 | 朱彤 | 三等 | 200.00 |
175 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010902 | 方闽杰 | 三等 | 200.00 |
176 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010924 | 杨清灏 | 三等 | 200.00 |
177 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010925 | 游文铨 | 三等 | 200.00 |
178 | 机械动力工程学院 | 机械22-9 | 2201010929 | 郑昊宇 | 三等 | 200.00 |
179 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2202030228 | 赵俊优 | 三等 | 200.00 |
180 | 机械动力工程学院 | 机械22-6 | 2205020225 | 张谨瑞 | 三等 | 200.00 |
181 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010104 | 侯翔 | 三等 | 200.00 |
182 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010117 | 宋江海 | 三等 | 200.00 |
183 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010127 | 张皓程 | 三等 | 200.00 |
184 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010220 | 王鉴文 | 三等 | 200.00 |
185 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010230 | 曾奕文 | 三等 | 200.00 |
186 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010231 | 张仕烁 | 三等 | 200.00 |
187 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010306 | 雷轩 | 三等 | 200.00 |
188 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010311 | 刘旭 | 三等 | 200.00 |
189 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010315 | 宋雨函 | 三等 | 200.00 |
190 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010326 | 尹宝龙 | 三等 | 200.00 |
191 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010403 | 邓方翔 | 三等 | 200.00 |
192 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010407 | 李超 | 三等 | 200.00 |
193 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010412 | 刘增富 | 三等 | 200.00 |
194 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010413 | 龙佳昊 | 三等 | 200.00 |
195 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010420 | 田家星 | 三等 | 200.00 |
196 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010421 | 王梓豪 | 三等 | 200.00 |
197 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010422 | 吴冰 | 三等 | 200.00 |
198 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010506 | 崔旭东 | 三等 | 200.00 |
199 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010514 | 李春昕 | 三等 | 200.00 |
200 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010523 | 隋宏博 | 三等 | 200.00 |
201 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010612 | 马文旭 | 三等 | 200.00 |
202 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010716 | 王乾赫 | 三等 | 200.00 |
203 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010718 | 王薇 | 三等 | 200.00 |
204 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010722 | 薛贺文 | 三等 | 200.00 |
205 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010723 | 杨金康 | 三等 | 200.00 |
206 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010730 | 诸启睿 | 三等 | 200.00 |
207 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010801 | 董武广 | 三等 | 200.00 |
208 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010806 | 简靖轩 | 三等 | 200.00 |
209 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010822 | 王智博 | 三等 | 200.00 |
210 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010911 | 林冰 | 三等 | 200.00 |
211 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010918 | 梅宇彤 | 三等 | 200.00 |
212 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010924 | 王亮 | 三等 | 200.00 |
213 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010928 | 于鑫 | 三等 | 200.00 |
214 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2302010129 | 周义桓 | 三等 | 200.00 |
215 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2302050119 | 石夏安 | 三等 | 200.00 |
216 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2306070308 | 孟媛媛 | 三等 | 200.00 |
217 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010104 | 李晓轩 | 三等 | 200.00 |
218 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010105 | 高雲飞 | 三等 | 200.00 |
219 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010112 | 胡俊博 | 三等 | 200.00 |
220 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010119 | 孙婷 | 三等 | 200.00 |
221 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010202 | 陈果 | 三等 | 200.00 |
222 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010204 | 杜红霞 | 三等 | 200.00 |
223 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010210 | 吴宜恒 | 三等 | 200.00 |
224 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010215 | 蔡鹏宇 | 三等 | 200.00 |
225 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010227 | 张可轩 | 三等 | 200.00 |
226 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010309 | 路景淏 | 三等 | 200.00 |
227 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010310 | 刘源祺 | 三等 | 200.00 |
228 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010314 | 王琪 | 三等 | 200.00 |
229 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010315 | 张春满 | 三等 | 200.00 |
230 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010319 | 刘硕 | 三等 | 200.00 |
231 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010325 | 耿瑞浩 | 三等 | 200.00 |
232 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010401 | 祝润泽 | 三等 | 200.00 |
233 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010402 | 张致睿 | 三等 | 200.00 |
234 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010403 | 许静怡 | 三等 | 200.00 |
235 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010406 | 吴函骐 | 三等 | 200.00 |
236 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010407 | 袁得顺 | 三等 | 200.00 |
237 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010411 | 贾旭 | 三等 | 200.00 |
238 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010413 | 蒋慧翔 | 三等 | 200.00 |
239 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010415 | 李惟淇 | 三等 | 200.00 |
240 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010416 | 韦银 | 三等 | 200.00 |
241 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010428 | 王宪泽 | 三等 | 200.00 |
242 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010429 | 吴冬宇 | 三等 | 200.00 |
243 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010503 | 卢尔杰 | 三等 | 200.00 |
244 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010504 | 李柳慧 | 三等 | 200.00 |
245 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010505 | 赵俊哲 | 三等 | 200.00 |
246 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010506 | 徐昊泽 | 三等 | 200.00 |
247 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010510 | 张越 | 三等 | 200.00 |
248 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010515 | 程兰钦 | 三等 | 200.00 |
249 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010601 | 赵杰启 | 三等 | 200.00 |
250 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010607 | 李占雨 | 三等 | 200.00 |
251 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010612 | 张宇 | 三等 | 200.00 |
252 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010613 | 汤展鹏 | 三等 | 200.00 |
253 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010614 | 李衍睿 | 三等 | 200.00 |
254 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010615 | 曹永川 | 三等 | 200.00 |
255 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010617 | 潘文轩 | 三等 | 200.00 |
256 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010627 | 盖鹤平 | 三等 | 200.00 |
257 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010630 | 陈扬 | 三等 | 200.00 |
258 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010712 | 陈嘉康 | 三等 | 200.00 |
259 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010714 | 岳帅 | 三等 | 200.00 |
260 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010804 | 贾凯检 | 三等 | 200.00 |
261 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010805 | 李文睿 | 三等 | 200.00 |
262 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010821 | 付家伟 | 三等 | 200.00 |
263 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2401010905 | 李磊 | 三等 | 200.00 |
264 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401011009 | 周小杰 | 三等 | 200.00 |
265 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401011019 | 高慧淇 | 三等 | 200.00 |
266 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401011020 | 许承斌 | 三等 | 200.00 |
267 | 机械动力工程学院 | 机电22-1 | 2201040107 | 管千熙 | 三等 | 200.00 |
268 | 机械动力工程学院 | 机电22-1 | 2201040108 | 何佳松 | 三等 | 200.00 |
269 | 机械动力工程学院 | 机电22-1 | 2201040129 | 张侨 | 三等 | 200.00 |
270 | 机械动力工程学院 | 机电22-1 | 2201040130 | 赵鹏辉 | 三等 | 200.00 |
271 | 机械动力工程学院 | 机电22-1 | 2201040131 | 郑可为 | 三等 | 200.00 |
272 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040201 | 白冰冰 | 三等 | 200.00 |
273 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040203 | 陈思全 | 三等 | 200.00 |
274 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040213 | 金忠雨 | 三等 | 200.00 |
275 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040222 | 王伟奇 | 三等 | 200.00 |
276 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040227 | 曾琼任 | 三等 | 200.00 |
277 | 机械动力工程学院 | 机电22-2 | 2201040229 | 张力水 | 三等 | 200.00 |
278 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040305 | 姜涵 | 三等 | 200.00 |
279 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040315 | 齐铭 | 三等 | 200.00 |
280 | 机械动力工程学院 | 机电22-3 | 2201040327 | 吴泽一 | 三等 | 200.00 |
281 | 机械动力工程学院 | 机电22-4 | 2201040408 | 贾贤 | 三等 | 200.00 |
282 | 机械动力工程学院 | 机电22-4 | 2201040413 | 孟朔朔 | 三等 | 200.00 |
283 | 机械动力工程学院 | 机电22-4 | 2201040418 | 王蕊 | 三等 | 200.00 |
284 | 机械动力工程学院 | 机电22-4 | 2201040427 | 张汇 | 三等 | 200.00 |
