根据哈尔滨理工大学《关于开展2025年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学院评审小组成员讨论,根据《哈尔滨理工大学家庭经济困难学生认定管理办法(试行)》,遵循公平、公开、公正的原则,确定2025-2026学年机械动力工程学院家庭经济困难学生名单如下:
特别困难:
专业 | 学 号 | 姓名 | 困难等级 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010123 | 童浩 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010210 | 白椿渝 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010310 | 高锦程 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010503 | 王有圣 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010520 | 田程旭 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010711 | 杨晓杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010721 | 李崔正 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010826 | 谢昊霖 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010910 | 周玉林 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050126 | 普次仁 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050205 | 朱立伟 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050223 | 于明畅 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050228 | 达娃坚才 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050304 | 刘洪磊 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050308 | 杨胜保 | 特别困难 |
车辆工程 | 2501050328 | 扎西旺堆 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2501020112 | 黄寒冬 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030214 | 沙依尔·吐尔洪 | 特别困难 |
智能交互设计 | 2501060109 | 魏栩 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010316 | 孙靖博 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010106 | 黄豪杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010108 | 杜炜鑫 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010224 | 李伟博 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010321 | 王炜昊 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010412 | 陈星凯 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010601 | 赵杰启 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010610 | 谷昊阳 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010705 | 杨治元 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010713 | 钟杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010807 | 阚凤南 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010904 | 于子钧 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011006 | 张钰沄 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401030216 | 黄锦佳 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2415020107 | 赵静康 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2306030202 | 董旭 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040216 | 郭宇操 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040304 | 邹世轩 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040309 | 许闯 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040320 | 董海彤 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2401040425 | 吕婧玮 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050209 | 金宝 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050311 | 宋凯 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050104 | 李巍 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050113 | 宋朕 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050305 | 杨清钦 | 特别困难 |
车辆工程 | 2401050327 | 于心昊 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030204 | 范南柯 | 特别困难 |
工业设计 | 2401030218 | 郭兴家 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010115 | 马智杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010117 | 宋江海 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010122 | 吴易 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010311 | 刘旭 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010413 | 龙佳昊 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010418 | 孙晓峰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010422 | 吴冰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010509 | 郝学坤 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010714 | 宋振东 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010718 | 王薇 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010725 | 于洪彬 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010727 | 赵锦峰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010808 | 李佳龙 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010813 | 吕永亮 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010817 | 唐鸿亮 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010825 | 尹佳鹏 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010925 | 熊家辉 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2302070117 | 王梦园 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040214 | 李锴 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040116 | 王文权 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040119 | 吴小妹 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040121 | 徐大昕 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040122 | 杨发利 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040212 | 彭铃 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040310 | 吕浩然 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040326 | 赵睿 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2301040412 | 王嘉乐 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050219 | 吴贤鹏 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050108 | 李兴 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050111 | 卢勃羽 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050118 | 王宁浲 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050201 | 陈煜元 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050206 | 黄靖雄 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050216 | 任艺通 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050301 | 方琛 | 特别困难 |
车辆工程 | 2301050322 | 杨云博 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2301020126 | 张博 | 特别困难 |
工业设计 | 2301030120 | 张玺 | 特别困难 |
工业设计 | 2301030212 | 荣诗雨 | 特别困难 |
工业设计 | 2301030220 | 张杰 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2101010505 | 高东宇 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010224 | 杨智伟 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010226 | 张宝强 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010309 | 晋鹏 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010310 | 金松泽 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010323 | 王爽 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010326 | 杨赟龙 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010416 | 罗桑加布 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010524 | 辛鸿伟 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010801 | 包航 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010813 | 齐佳佳 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010922 | 肖晶焱 | 特别困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2202030228 | 赵俊优 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040130 | 赵鹏辉 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040202 | 陈士亮 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040206 | 陈雨阳 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040219 | 孙飞翔 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040220 | 孙权 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040311 | 刘子华 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2201040408 | 贾贤 | 特别困难 |
机械电子工程 | 2202020114 | 刘子强 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050116 | 申精杰 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050119 | 王松 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050123 | 杨彩婷 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050125 | 叶宗想 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050224 | 袁刚强 | 特别困难 |
车辆工程 | 2201050323 | 张宏博 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020109 | 李子明 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020119 | 王野 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020125 | 杨洪馨 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020214 | 刘帆 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020227 | 王胜誉 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020312 | 刘天琪 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020321 | 徐佳皓 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020322 | 严巍 | 特别困难 |
能源与动力工程 | 2201020324 | 姚锟 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030110 | 姜超仪 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030112 | 李鑫 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030207 | 何翌宁 | 特别困难 |
工业设计 | 2201030221 | 张芯萌 | 特别困难 |
困难:
专业 | 学 号 | 姓名 | 困难等级 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010929 | 穷玛次仁 | 困难 |
机械电子工程 | 2501040215 | 陈景淅 | 困难 |
机械电子工程 | 2501040509 | 黄昌震 | 困难 |
能源与动力工程 | 2501020111 | 刘宜贤 | 困难 |
能源与动力工程 | 2501020126 | 姜涵 | 困难 |
能源与动力工程 | 2501020128 | 王睿航 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010124 | 曹金瑞 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010917 | 骆宏博 | 困难 |
机械电子工程 | 2401040319 | 郝岩 | 困难 |
车辆工程 | 2401050125 | 张宇鹏 | 困难 |
车辆工程 | 2401050310 | 娄亚迪 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010105 | 胡蕾 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010125 | 尹海明 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010131 | 朱羲豪 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010206 | 关凯文 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010301 | 龚校达 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010524 | 汪国仪 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010605 | 冯雨鹏 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010609 | 刘俊成 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010627 | 张磊 | 困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2302030404 | 段嘉硕 | 困难 |
机械电子工程 | 2301040105 | 李绾露 | 困难 |
车辆工程 | 2301050128 | 张振豪 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020102 | 陈睫 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020122 | 汪钱康 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020124 | 杨冰冰 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020125 | 杨明伟 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020127 | 张畦林 | 困难 |
能源与动力工程 | 2301020128 | 张文瑞 | 困难 |
能源与动力工程 | 2201020323 | 杨家玮 | 困难 |
一般困难:
专业 | 学 号 | 姓名 | 困难等级 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010115 | 申广源 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010314 | 张轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010320 | 丁吉庆 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010328 | 靳灿玉 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010412 | 杜煜铄 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010418 | 苏宇航 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010504 | 乔航 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010508 | 邓增林 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010512 | 马一鸣 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010518 | 陈焕俊 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010519 | 程竟宇 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010524 | 刘浩然 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010606 | 马彦军 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010607 | 丁浩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010610 | 韩冰浩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010614 | 刘晶轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010615 | 李培源 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010624 | 王鑫 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010630 | 李如艺 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010710 | 陈奥 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010714 | 刘新意 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010807 | 张金鑫 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010813 | 程国瑞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010824 | 付春玥 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010909 | 袁昌祥 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010919 | 蔡翔瑞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501010920 | 马文哲 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501011007 | 陈艳 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501011013 | 谢俊佳 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2501011017 | 蔡雪健 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040112 | 蔡梓晟 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040113 | 姚瑨 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040212 | 杨博艺 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040220 | 王永年 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040224 | 宋方赫 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040407 | 吴裕昌 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040412 | 陈轲斌 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040416 | 杨健 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040508 | 赵君 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040516 | 王瑞杰 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040522 | 郭家维 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2501040523 | 王鹤尧 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050114 | 刘祥 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050121 | 袁存皓 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050127 | 杨俊杰 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050206 | 王映博 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050212 | 付远程 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050227 | 阿旺平措 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050230 | 王荷滋 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050305 | 李润来 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050306 | 韩馥骋 | 一般困难 |
车辆工程 | 2501050315 | 孙靖琦 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2501020108 | 方赛 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2501020116 | 周梁凯 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2501020125 | 邵金鹏 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2501020209 | 陈宇翔 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2501020213 | 李香邑 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030101 | 阎炳森 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030110 | 麦麦提艾力·吐拉洪 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030115 | 王灿 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030120 | 刘宇轩 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030121 | 魏嘉彤 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030123 | 张瑞 | 一般困难 |
工业设计 | 2501030125 | 程博 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060101 | 孙鹏宇 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060111 | 陈诺 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060116 | 陈弘珈 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060119 | 杨梦琪 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060217 | 张健 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060222 | 马志宇 | 一般困难 |
智能交互设计 | 2501060229 | 刘博文 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010110 | 谢浩东 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010204 | 杜红霞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010207 | 朱虹宇 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010208 | 何云萍 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010209 | 李亭辉 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010226 | 苏玉昕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010301 | 李浩然 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010310 | 刘源祺 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010314 | 王琪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010315 | 张春满 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010316 | 代俊达 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010319 | 刘硕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010320 | 郭铭轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010408 | 李冬雪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010414 | 朱紫盈 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010417 | 千贝森 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010504 | 李柳慧 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010512 | 刘炳灿 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010514 | 宋文举 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010515 | 程兰钦 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010524 | 苏磊 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010529 | 王鹏博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010602 | 赵林腾 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010712 | 陈嘉康 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010714 | 岳帅 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010725 | 付金生 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010727 | 李佳默 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010806 | 张瑞博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010808 | 安占宏 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010809 | 程翔 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010810 | 潘志豪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010812 | 邢烁洋 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010824 | 赵志凯 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010916 | 马宇航 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401010920 | 何俊逸 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011008 | 梁睿哲 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011014 | 徐鹏飞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011016 | 陈靖楠 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011027 | 周蕊 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401011028 | 洛桑晋美 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2401050226 | 王冠勋 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2406040102 | 尤晓敏 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401030206 | 乔智博 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401030208 | 王咨懿 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040109 | 王继 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040110 | 罗志刚 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040114 | 潘妍 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040120 | 刘雪岩 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040129 | 朱玉娇 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040206 | 陈媛 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040212 | 黄智毅 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040220 | 李典 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040230 | 孟愷禄 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040307 | 刘占泽 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040308 | 孙蕊 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040314 | 李明远 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040323 | 刘博 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040326 | 魏中山 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040409 | 邵英俊 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040410 | 彭锦毅 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040414 | 王豪飞 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2401040416 | 徐天旭 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2402050112 | 庞子胥 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2415010108 | 王卓 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2415020109 | 张熙斌 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2415030112 | 荣梓翔 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2415030113 | 任一航 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401030110 | 段泳良 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050107 | 张子航 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050119 | 崔浩然 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050122 | 高赫泽 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050130 | 董春蕾 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050208 | 吴以明 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050210 | 康世玉 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050212 | 钱玉超 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050224 | 朱奎轩 | 一般困难 |
车辆工程 | 2401050328 | 边旺索朗 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020108 | 张金铭 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020121 | 张栋 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020122 | 陈瑾霖 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020203 | 周泽 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020229 | 齐秀生 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2401020230 | 牟炳东 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2402020321 | 张瑞阳 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030121 | 赵鑫博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010209 | 李俞崧 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010603 | 陈文凯 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010606 | 龚德烜 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010114 | 马金驰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010213 | 刘颖 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010217 | 孙涵孚 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010218 | 孙浩然 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010223 | 王一竹 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010224 | 吴宏博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010306 | 雷轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010308 | 林智骁 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010309 | 刘骐风 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010310 | 刘瑞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010315 | 宋雨函 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010326 | 尹宝龙 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010328 | 赵昌玉 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010329 | 赵化勇 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010401 | 蔡攀 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010412 | 刘增富 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010415 | 史家龙 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010417 | 孙天一 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010430 | 钟兴坤 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010522 | 苏帅奕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010602 | 陈新泽 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010604 | 邸一庭 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010607 | 郭炳嵘 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010615 | 孙雅妍 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010621 | 许铭洋 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010630 | 赵天豪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010712 | 尚云龙 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010801 | 董武广 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010802 | 窦晗瑞 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010803 | 韩帅 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010806 | 简靖轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010815 | 宁佳庆 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010819 | 王铭杨 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010823 | 徐望皓 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010826 | 岳树垚 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010902 | 范群佳 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010909 | 李忠轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010911 | 林冰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010914 | 刘炜东 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010915 | 刘烨宁 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010918 | 梅宇彤 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2301010919 | 时艳雷 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2201040228 | 张贺南 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040102 | 卜钰桐 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040109 | 彭永琪 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040123 | 叶志豪 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040210 | 刘耘赫 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040224 | 于恩启 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040227 | 张佳欣 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040229 | 张志波 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040314 | 谭睿 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040315 | 田浩奇 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040316 | 万宣纬 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040320 | 王馨妍 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040414 | 王琳琳 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040422 | 尹中贺 | 一般困难 |
机械电子工程 | 2301040423 | 臧成耀 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050109 | 廖乐 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050127 | 张宇 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050223 | 徐岩 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050310 | 史化楠 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050314 | 王柯程 | 一般困难 |
车辆工程 | 2301050317 | 汪行 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2301020109 | 季鹏宇 | 一般困难 |
能源与动力工程 | 2306070232 | 张乾雯 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030112 | 宋元明 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030123 | 郑芝晶 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030205 | 高超 | 一般困难 |
工业设计 | 2301030224 | 周冕 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010121 | 王浩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010122 | 王志远 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010125 | 尹梓洋 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010126 | 张宇轩 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010127 | 赵博 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010129 | 郑连炟 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010210 | 梁嘉坤 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010213 | 刘伟廷 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010216 | 秦滋凯 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010314 | 吕佳恒 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010322 | 王海柠 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010329 | 赵亮 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010421 | 吴江洪 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010502 | 蔡庚峻 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010512 | 刘钟阳 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010527 | 于书茏 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010601 | 卞烨 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010602 | 陈明旭 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010605 | 杜文涛 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010609 | 蒋政杰 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010610 | 李焱铭 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010611 | 李玉 | 一般困难 |
机械设计制造及其自动化 | 2201010612 | 李兆星 | 一般困难 |
