根据哈尔滨理工大学《关于做好2025年秋季学期国家助学金评审工作的通知》要求,经学院评审小组成员讨论,根据《哈尔滨理工大学国家助学金管理办法 (试行)》,遵循公平、公开、公正的原则,确定2025年秋季学期国家助学金学生名单如下:
一等:
序号 | 姓名 | 学 号 | 入学时间 | 获助等级 | 困难等级 |
1 | 童浩 | 2501010123 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
2 | 白椿渝 | 2501010210 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
3 | 高锦程 | 2501010310 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
4 | 王有圣 | 2501010503 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
5 | 田程旭 | 2501010520 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
6 | 杨晓杰 | 2501010711 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
7 | 李崔正 | 2501010721 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
8 | 谢昊霖 | 2501010826 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
9 | 周玉林 | 2501010910 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
10 | 朱立伟 | 2501050205 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
11 | 于明畅 | 2501050223 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
12 | 达娃坚才 | 2501050228 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
13 | 刘洪磊 | 2501050304 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
14 | 杨胜保 | 2501050308 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
15 | 扎西旺堆 | 2501050328 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
16 | 黄寒冬 | 2501020112 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
17 | 沙依尔·吐尔洪 | 2401030214 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
18 | 魏栩 | 2501060109 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
19 | 孙靖博 | 2301010316 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
20 | 黄豪杰 | 2401010106 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
21 | 杜炜鑫 | 2401010108 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
22 | 李伟博 | 2401010224 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
23 | 王炜昊 | 2401010321 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
24 | 陈星凯 | 2401010412 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
25 | 赵杰启 | 2401010601 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
26 | 谷昊阳 | 2401010610 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
27 | 杨治元 | 2401010705 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
28 | 钟杰 | 2401010713 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
29 | 阚凤南 | 2401010807 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
30 | 于子钧 | 2401010904 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
31 | 张钰沄 | 2401011006 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
32 | 黄锦佳 | 2401030216 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
33 | 赵静康 | 2415020107 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
34 | 董旭 | 2306030202 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
35 | 郭宇操 | 2401040216 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
36 | 邹世轩 | 2401040304 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
37 | 许闯 | 2401040309 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
38 | 董海彤 | 2401040320 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
39 | 吕婧玮 | 2401040425 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
40 | 金宝 | 2301050209 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
41 | 宋凯 | 2301050311 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
42 | 李巍 | 2401050104 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
43 | 宋朕 | 2401050113 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
44 | 杨清钦 | 2401050305 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
45 | 于心昊 | 2401050327 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
46 | 范南柯 | 2401030204 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
47 | 郭兴家 | 2401030218 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
48 | 马智杰 | 2301010115 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
49 | 宋江海 | 2301010117 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
50 | 吴易 | 2301010122 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
51 | 刘旭 | 2301010311 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
52 | 龙佳昊 | 2301010413 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
53 | 孙晓峰 | 2301010418 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
54 | 吴冰 | 2301010422 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
55 | 郝学坤 | 2301010509 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
56 | 宋振东 | 2301010714 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
57 | 王薇 | 2301010718 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
58 | 于洪彬 | 2301010725 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
59 | 赵锦峰 | 2301010727 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
60 | 李佳龙 | 2301010808 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
61 | 吕永亮 | 2301010813 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
62 | 唐鸿亮 | 2301010817 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
63 | 尹佳鹏 | 2301010825 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
64 | 熊家辉 | 2301010925 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
65 | 王梦园 | 2302070117 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
66 | 李锴 | 2201040214 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
67 | 王文权 | 2301040116 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
68 | 吴小妹 | 2301040119 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
69 | 徐大昕 | 2301040121 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
70 | 杨发利 | 2301040122 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
71 | 彭铃 | 2301040212 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
72 | 吕浩然 | 2301040310 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
73 | 赵睿 | 2301040326 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
74 | 王嘉乐 | 2301040412 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
75 | 吴贤鹏 | 2201050219 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
76 | 李兴 | 2301050108 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
77 | 卢勃羽 | 2301050111 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
78 | 王宁浲 | 2301050118 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
79 | 陈煜元 | 2301050201 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
80 | 黄靖雄 | 2301050206 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
81 | 任艺通 | 2301050216 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
82 | 方琛 | 2301050301 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
83 | 杨云博 | 2301050322 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
84 | 张博 | 2301020126 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
85 | 张玺 | 2301030120 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
86 | 荣诗雨 | 2301030212 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
87 | 张杰 | 2301030220 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
88 | 高东宇 | 2101010505 | 2021.09 | 一等 | 特别困难 |
89 | 杨智伟 | 2201010224 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
90 | 张宝强 | 2201010226 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
91 | 晋鹏 | 2201010309 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
92 | 金松泽 | 2201010310 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
93 | 王爽 | 2201010323 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
94 | 罗桑加布 | 2201010416 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
95 | 辛鸿伟 | 2201010524 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
96 | 包航 | 2201010801 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
97 | 齐佳佳 | 2201010813 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
98 | 肖晶焱 | 2201010922 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
99 | 赵俊优 | 2202030228 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
100 | 赵鹏辉 | 2201040130 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
101 | 陈士亮 | 2201040202 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
102 | 陈雨阳 | 2201040206 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
103 | 孙飞翔 | 2201040219 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
104 | 孙权 | 2201040220 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
105 | 刘子华 | 2201040311 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
106 | 贾贤 | 2201040408 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
107 | 刘子强 | 2202020114 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
108 | 申精杰 | 2201050116 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
109 | 王松 | 2201050119 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
110 | 杨彩婷 | 2201050123 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
111 | 叶宗想 | 2201050125 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
112 | 袁刚强 | 2201050224 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
113 | 张宏博 | 2201050323 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
114 | 李子明 | 2201020109 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
115 | 王野 | 2201020119 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
116 | 杨洪馨 | 2201020125 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
117 | 刘帆 | 2201020214 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
118 | 王胜誉 | 2201020227 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
119 | 刘天琪 | 2201020312 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
120 | 徐佳皓 | 2201020321 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
121 | 严巍 | 2201020322 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
122 | 姚锟 | 2201020324 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
123 | 姜超仪 | 2201030110 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
124 | 李鑫 | 2201030112 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
125 | 何翌宁 | 2201030207 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
126 | 张芯萌 | 2201030221 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
二等:
序号 | 姓名 | 学 号 | 入学时间 | 获助等级 | 困难等级 |
1 | 穷玛次仁 | 2501010929 | 2025.09 | 二等 | 困难 |
2 | 陈景淅 | 2501040215 | 2025.09 | 二等 | 困难 |
3 | 黄昌震 | 2501040509 | 2025.09 | 二等 | 困难 |
4 | 刘宜贤 | 2501020111 | 2025.09 | 二等 | 困难 |
5 | 姜涵 | 2501020126 | 2025.09 | 二等 | 困难 |
6 | 王睿航 | 2501020128 | 2025.09 | 二等 | 困难 |
7 | 曹金瑞 | 2401010124 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
8 | 骆宏博 | 2401010917 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
9 | 郝岩 | 2401040319 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
10 | 张宇鹏 | 2401050125 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
11 | 娄亚迪 | 2401050310 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
12 | 胡蕾 | 2301010105 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
13 | 尹海明 | 2301010125 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
14 | 朱羲豪 | 2301010131 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
15 | 关凯文 | 2301010206 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
16 | 龚校达 | 2301010301 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
17 | 汪国仪 | 2301010524 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
18 | 冯雨鹏 | 2301010605 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
19 | 刘俊成 | 2301010609 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
20 | 张磊 | 2301010627 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
21 | 段嘉硕 | 2302030404 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
22 | 李绾露 | 2301040105 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
23 | 张振豪 | 2301050128 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
24 | 陈睫 | 2301020102 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
25 | 汪钱康 | 2301020122 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
26 | 杨冰冰 | 2301020124 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
27 | 杨明伟 | 2301020125 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
28 | 张畦林 | 2301020127 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
29 | 张文瑞 | 2301020128 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
30 | 杨家玮 | 2201020323 | 2022.09 | 二等 | 困难 |
三等:
序号 | 姓名 | 学 号 | 入学时间 | 获助等级 | 困难等级 |
1 | 申广源 | 2501010115 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
2 | 张轩 | 2501010314 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
3 | 丁吉庆 | 2501010320 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
4 | 靳灿玉 | 2501010328 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
5 | 杜煜铄 | 2501010412 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
6 | 苏宇航 | 2501010418 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
7 | 乔航 | 2501010504 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
8 | 邓增林 | 2501010508 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
9 | 马一鸣 | 2501010512 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
10 | 陈焕俊 | 2501010518 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
11 | 程竟宇 | 2501010519 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
12 | 刘浩然 | 2501010524 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
13 | 马彦军 | 2501010606 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
14 | 丁浩 | 2501010607 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
15 | 韩冰浩 | 2501010610 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
16 | 刘晶轩 | 2501010614 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
17 | 李培源 | 2501010615 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
18 | 王鑫 | 2501010624 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
19 | 李如艺 | 2501010630 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
20 | 陈奥 | 2501010710 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
21 | 刘新意 | 2501010714 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
22 | 程国瑞 | 2501010813 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
23 | 付春玥 | 2501010824 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
24 | 袁昌祥 | 2501010909 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
25 | 蔡翔瑞 | 2501010919 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
26 | 马文哲 | 2501010920 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
27 | 陈艳 | 2501011007 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
28 | 谢俊佳 | 2501011013 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
29 | 蔡雪健 | 2501011017 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
30 | 蔡梓晟 | 2501040112 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
31 | 姚瑨 | 2501040113 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
32 | 杨博艺 | 2501040212 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
33 | 王永年 | 2501040220 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
34 | 宋方赫 | 2501040224 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
35 | 吴裕昌 | 2501040407 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
36 | 陈轲斌 | 2501040412 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
37 | 杨健 | 2501040416 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
38 | 赵君 | 2501040508 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
39 | 王瑞杰 | 2501040516 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
40 | 郭家维 | 2501040522 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
41 | 王鹤尧 | 2501040523 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
42 | 刘祥 | 2501050114 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
43 | 袁存皓 | 2501050121 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
44 | 杨俊杰 | 2501050127 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
45 | 王映博 | 2501050206 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
46 | 付远程 | 2501050212 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
47 | 阿旺平措 | 2501050227 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
48 | 王荷滋 | 2501050230 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
49 | 李润来 | 2501050305 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
50 | 孙靖琦 | 2501050315 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
51 | 方赛 | 2501020108 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
52 | 周梁凯 | 2501020116 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
53 | 邵金鹏 | 2501020125 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
54 | 陈宇翔 | 2501020209 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
55 | 李香邑 | 2501020213 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
56 | 阎炳森 | 2501030101 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
57 | 麦麦提艾力·吐拉洪 | 2501030110 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
58 | 王灿 | 2501030115 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
59 | 刘宇轩 | 2501030120 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
60 | 魏嘉彤 | 2501030121 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
61 | 张瑞 | 2501030123 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
62 | 程博 | 2501030125 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
63 | 孙鹏宇 | 2501060101 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
64 | 陈诺 | 2501060111 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
65 | 陈弘珈 | 2501060116 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
66 | 杨梦琪 | 2501060119 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
67 | 张健 | 2501060217 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
68 | 马志宇 | 2501060222 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
69 | 刘博文 | 2501060229 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
70 | 谢浩东 | 2401010110 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
71 | 杜红霞 | 2401010204 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
72 | 朱虹宇 | 2401010207 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
73 | 何云萍 | 2401010208 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
74 | 李亭辉 | 2401010209 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
75 | 苏玉昕 | 2401010226 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
76 | 李浩然 | 2401010301 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
77 | 刘源祺 | 2401010310 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
78 | 王琪 | 2401010314 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
79 | 张春满 | 2401010315 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
80 | 代俊达 | 2401010316 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
81 | 刘硕 | 2401010319 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
82 | 郭铭轩 | 2401010320 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
83 | 李冬雪 | 2401010408 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
84 | 朱紫盈 | 2401010414 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
85 | 千贝森 | 2401010417 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
86 | 李柳慧 | 2401010504 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
87 | 刘炳灿 | 2401010512 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
88 | 宋文举 | 2401010514 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
89 | 程兰钦 | 2401010515 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
90 | 苏磊 | 2401010524 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
91 | 王鹏博 | 2401010529 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
92 | 赵林腾 | 2401010602 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
93 | 陈嘉康 | 2401010712 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
94 | 岳帅 | 2401010714 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
95 | 付金生 | 2401010725 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
96 | 李佳默 | 2401010727 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
97 | 张瑞博 | 2401010806 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
98 | 安占宏 | 2401010808 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
99 | 程翔 | 2401010809 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
100 | 潘志豪 | 2401010810 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
101 | 邢烁洋 | 2401010812 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
102 | 赵志凯 | 2401010824 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
103 | 马宇航 | 2401010916 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
104 | 何俊逸 | 2401010920 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
105 | 梁睿哲 | 2401011008 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
106 | 徐鹏飞 | 2401011014 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
107 | 陈靖楠 | 2401011016 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
108 | 周蕊 | 2401011027 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
109 | 洛桑晋美 | 2401011028 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
110 | 王冠勋 | 2401050226 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
111 | 尤晓敏 | 2406040102 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
112 | 乔智博 | 2401030206 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
113 | 王咨懿 | 2401030208 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
114 | 王继 | 2401040109 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
115 | 罗志刚 | 2401040110 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
116 | 潘妍 | 2401040114 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
117 | 刘雪岩 | 2401040120 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
118 | 朱玉娇 | 2401040129 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
119 | 陈媛 | 2401040206 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
120 | 黄智毅 | 2401040212 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
121 | 李典 | 2401040220 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
122 | 孟愷禄 | 2401040230 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
123 | 刘占泽 | 2401040307 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
124 | 孙蕊 | 2401040308 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
125 | 李明远 | 2401040314 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
126 | 刘博 | 2401040323 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
127 | 魏中山 | 2401040326 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
128 | 邵英俊 | 2401040409 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
129 | 彭锦毅 | 2401040410 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
130 | 王豪飞 | 2401040414 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
131 | 徐天旭 | 2401040416 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
132 | 庞子胥 | 2402050112 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
133 | 王卓 | 2415010108 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
134 | 张熙斌 | 2415020109 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
135 | 荣梓翔 | 2415030112 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
136 | 任一航 | 2415030113 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
137 | 段泳良 | 2401030110 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
138 | 张子航 | 2401050107 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
139 | 崔浩然 | 2401050119 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
140 | 高赫泽 | 2401050122 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
141 | 董春蕾 | 2401050130 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
142 | 吴以明 | 2401050208 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
143 | 康世玉 | 2401050210 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
144 | 钱玉超 | 2401050212 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
145 | 朱奎轩 | 2401050224 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
146 | 边旺索朗 | 2401050328 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
147 | 张金铭 | 2401020108 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
148 | 张栋 | 2401020121 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
149 | 陈瑾霖 | 2401020122 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
150 | 周泽 | 2401020203 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
151 | 齐秀生 | 2401020229 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
152 | 牟炳东 | 2401020230 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
153 | 张瑞阳 | 2402020321 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
154 | 赵鑫博 | 2301030121 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
155 | 李俞崧 | 2201010209 | 2022.09 | 三等 | 一般困难 |
156 | 陈文凯 | 2201010603 | 2022.09 | 三等 | 一般困难 |
157 | 龚德烜 | 2201010606 | 2022.09 | 三等 | 一般困难 |
158 | 马金驰 | 2301010114 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
159 | 刘颖 | 2301010213 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
160 | 孙涵孚 | 2301010217 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
161 | 孙浩然 | 2301010218 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
162 | 王一竹 | 2301010223 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
163 | 吴宏博 | 2301010224 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
164 | 雷轩 | 2301010306 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
165 | 林智骁 | 2301010308 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
166 | 刘骐风 | 2301010309 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
167 | 刘瑞 | 2301010310 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
168 | 宋雨函 | 2301010315 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
169 | 尹宝龙 | 2301010326 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
170 | 赵昌玉 | 2301010328 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
171 | 赵化勇 | 2301010329 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
172 | 蔡攀 | 2301010401 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
173 | 刘增富 | 2301010412 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
174 | 史家龙 | 2301010415 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
175 | 孙天一 | 2301010417 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
176 | 钟兴坤 | 2301010430 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
177 | 苏帅奕 | 2301010522 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
178 | 陈新泽 | 2301010602 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
179 | 邸一庭 | 2301010604 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
180 | 郭炳嵘 | 2301010607 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
181 | 孙雅妍 | 2301010615 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
182 | 许铭洋 | 2301010621 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
183 | 赵天豪 | 2301010630 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
184 | 尚云龙 | 2301010712 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
185 | 董武广 | 2301010801 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
186 | 窦晗瑞 | 2301010802 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
187 | 韩帅 | 2301010803 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
188 | 简靖轩 | 2301010806 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
189 | 宁佳庆 | 2301010815 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
190 | 王铭杨 | 2301010819 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
191 | 徐望皓 | 2301010823 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
192 | 岳树垚 | 2301010826 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
193 | 范群佳 | 2301010902 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
194 | 李忠轩 | 2301010909 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
195 | 林冰 | 2301010911 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
196 | 刘炜东 | 2301010914 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
197 | 刘烨宁 | 2301010915 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
198 | 梅宇彤 | 2301010918 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
199 | 时艳雷 | 2301010919 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
200 | 张贺南 | 2201040228 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
201 | 卜钰桐 | 2301040102 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
202 | 叶志豪 | 2301040123 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
