根据哈尔滨理工大学《关于开展2025-2026学年第二学期本科生学业奖学金评定工作的通知》要求,机械动力工程学院经过各专业班级评审、学院审核,现将机械动力工程学院2025-2026学年第二学期本科生学业奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 获奖金额(元) |
1 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010615 | 孙雅妍 | 一等 | 800.00 |
2 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010710 | 牛俊 | 一等 | 800.00 |
3 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010823 | 徐望皓 | 一等 | 800.00 |
4 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010805 | 贾金哲 | 一等 | 800.00 |
5 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010914 | 刘炜东 | 一等 | 800.00 |
6 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401010703 | 王绍桦 | 一等 | 800.00 |
7 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401011022 | 宋明德 | 一等 | 800.00 |
8 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010803 | 汤昕昊 | 一等 | 800.00 |
9 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010917 | 骆宏博 | 一等 | 800.00 |
10 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010812 | 邢烁洋 | 一等 | 800.00 |
11 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2401010330 | 汤异晨 | 一等 | 800.00 |
12 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010210 | 崔宇昊 | 一等 | 800.00 |
13 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010221 | 董蕤冰 | 一等 | 800.00 |
14 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010415 | 王金硕 | 一等 | 800.00 |
15 | 机械动力工程学院 | 机械25-5 | 2501010514 | 闫铭宇 | 一等 | 800.00 |
16 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2301010215 | 李如艺 | 一等 | 800.00 |
17 | 机械动力工程学院 | 机械25-8 | 2501010828 | 潘福睿 | 一等 | 800.00 |
18 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040207 | 柳畅 | 一等 | 800.00 |
19 | 机械动力工程学院 | 机电23-3 | 2301040305 | 金佳超 | 一等 | 800.00 |
20 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040109 | 王继 | 一等 | 800.00 |
21 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040110 | 罗志刚 | 一等 | 800.00 |
22 | 机械动力工程学院 | 机电24-3 | 2401040320 | 董海彤 | 一等 | 800.00 |
23 | 机械动力工程学院 | 机电25-3 | 2501040310 | 于静雯 | 一等 | 800.00 |
24 | 机械动力工程学院 | 机电25-4 | 2501040409 | 房靖皓 | 一等 | 800.00 |
25 | 机械动力工程学院 | 机电25-5 | 2501040510 | 刘浩然 | 一等 | 800.00 |
26 | 机械动力工程学院 | 车辆23-3 | 2301050314 | 王柯程 | 一等 | 800.00 |
27 | 机械动力工程学院 | 车辆24-1 | 2401050129 | 修子阳 | 一等 | 800.00 |
28 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050208 | 吴以明 | 一等 | 800.00 |
29 | 机械动力工程学院 | 车辆25-2 | 2501050201 | 张嘉城 | 一等 | 800.00 |
30 | 机械动力工程学院 | 车辆25-3 | 2501050329 | 严新川 | 一等 | 800.00 |
31 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2306070232 | 张乾雯 | 一等 | 800.00 |
32 | 机械动力工程学院 | 能源24-2 | 2401020212 | 郑诗淇 | 一等 | 800.00 |
33 | 机械动力工程学院 | 能源25-1 | 2501020103 | 王鹏迪 | 一等 | 800.00 |
34 | 机械动力工程学院 | 工设23-1 | 2301030110 | 马婧铭 | 一等 | 800.00 |
35 | 机械动力工程学院 | 工设24-2 | 2401030207 | 靳卓雨 | 一等 | 800.00 |
36 | 机械动力工程学院 | 工设25-1 | 2501030115 | 王灿 | 一等 | 800.00 |
37 | 机械动力工程学院 | 交互25-1 | 2501050127 | 陈诺 | 一等 | 800.00 |
38 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010106 | 黄伊辰 | 二等 | 500.00 |
39 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2302010129 | 周义桓 | 二等 | 500.00 |
40 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010230 | 曾奕文 | 二等 | 500.00 |
41 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010330 | 赵瑞奇 | 二等 | 500.00 |
42 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010305 | 匡贤鑫 | 二等 | 500.00 |
43 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010308 | 林智骁 | 二等 | 500.00 |
44 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010414 | 邵宗芸 | 二等 | 500.00 |
45 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010421 | 王梓豪 | 二等 | 500.00 |
46 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010415 | 史家龙 | 二等 | 500.00 |
47 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010509 | 郝学坤 | 二等 | 500.00 |
48 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010605 | 冯雨鹏 | 二等 | 500.00 |
49 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010813 | 吕永亮 | 二等 | 500.00 |
50 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010820 | 王通 | 二等 | 500.00 |
51 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010819 | 王铭杨 | 二等 | 500.00 |
52 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010826 | 岳树垚 | 二等 | 500.00 |
53 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010924 | 王亮 | 二等 | 500.00 |
54 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010106 | 黄豪杰 | 二等 | 500.00 |
55 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010115 | 杨纤羽 | 二等 | 500.00 |
56 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401011027 | 周蕊 | 二等 | 500.00 |
57 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010103 | 滕明辉 | 二等 | 500.00 |
58 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401010102 | 宋涵雪 | 二等 | 500.00 |
59 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401010317 | 杨博 | 二等 | 500.00 |
60 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010806 | 张瑞博 | 二等 | 500.00 |
61 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010513 | 张天良 | 二等 | 500.00 |
62 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010406 | 吴函骐 | 二等 | 500.00 |
63 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010202 | 陈果 | 二等 | 500.00 |
64 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010603 | 曹传府 | 二等 | 500.00 |
65 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010512 | 刘炳灿 | 二等 | 500.00 |
66 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401011019 | 高慧淇 | 二等 | 500.00 |
67 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010327 | 路子蘅 | 二等 | 500.00 |
68 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010614 | 李衍睿 | 二等 | 500.00 |
69 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010311 | 黄小军 | 二等 | 500.00 |
70 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010210 | 吴宜恒 | 二等 | 500.00 |
71 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2401010923 | 李禹辰 | 二等 | 500.00 |
72 | 机械动力工程学院 | 机械25-1 | 2501010109 | 任康宏明 | 二等 | 500.00 |
73 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011025 | 肖士博 | 二等 | 500.00 |
74 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011029 | 于玥 | 二等 | 500.00 |
75 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011002 | 唐梓彦 | 二等 | 500.00 |
76 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011016 | 赵博康 | 二等 | 500.00 |
77 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010202 | 张箬涵 | 二等 | 500.00 |
78 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010217 | 于宋阳 | 二等 | 500.00 |
79 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010207 | 陈志为 | 二等 | 500.00 |
80 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010329 | 巫文峰 | 二等 | 500.00 |
81 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010227 | 孔肖 | 二等 | 500.00 |
82 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010406 | 王浩宇 | 二等 | 500.00 |
83 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010416 | 张玉慧 | 二等 | 500.00 |
84 | 机械动力工程学院 | 机械25-5 | 2501010509 | 文麒越 | 二等 | 500.00 |
85 | 机械动力工程学院 | 机械25-5 | 2501010525 | 李文馨 | 二等 | 500.00 |
86 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010610 | 韩冰浩 | 二等 | 500.00 |
87 | 机械动力工程学院 | 机械25-7 | 2501010725 | 王希哲 | 二等 | 500.00 |
88 | 机械动力工程学院 | 机械25-9 | 2501010912 | 白玉严 | 二等 | 500.00 |
89 | 机械动力工程学院 | 机械25-9 | 2501010901 | 王一 | 二等 | 500.00 |
90 | 机械动力工程学院 | 机械25-9 | 2501010930 | 赵普春 | 二等 | 500.00 |
91 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040220 | 徐浩然 | 二等 | 500.00 |
92 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040217 | 王砚博 | 二等 | 500.00 |
93 | 机械动力工程学院 | 机电23-2 | 2301040213 | 彭志超 | 二等 | 500.00 |
94 | 机械动力工程学院 | 机电23-3 | 2301040312 | 庞学瑞 | 二等 | 500.00 |
95 | 机械动力工程学院 | 机电23-4 | 2301040417 | 吴玉桐 | 二等 | 500.00 |
96 | 机械动力工程学院 | 机电23-4 | 2301040422 | 尹中贺 | 二等 | 500.00 |
97 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2402020217 | 申书瑞 | 二等 | 500.00 |
98 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040114 | 潘妍 | 二等 | 500.00 |
99 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040112 | 杨梓毅 | 二等 | 500.00 |
100 | 机械动力工程学院 | 机电24-1 | 2401040122 | 高云升 | 二等 | 500.00 |
101 | 机械动力工程学院 | 机电24-2 | 2401030206 | 乔智博 | 二等 | 500.00 |
102 | 机械动力工程学院 | 机电24-3 | 2401040309 | 许闯 | 二等 | 500.00 |
103 | 机械动力工程学院 | 机电24-4 | 2401040409 | 邵英俊 | 二等 | 500.00 |
104 | 机械动力工程学院 | 机电24-4 | 2401040425 | 吕婧玮 | 二等 | 500.00 |
105 | 机械动力工程学院 | 机电24-4 | 2401040408 | 郭子鸣 | 二等 | 500.00 |
106 | 机械动力工程学院 | 机电25-1 | 2501040102 | 郭美麟 | 二等 | 500.00 |
107 | 机械动力工程学院 | 机电25-1 | 2501040125 | 任珂慧 | 二等 | 500.00 |
108 | 机械动力工程学院 | 机电25-2 | 2501040228 | 刘禹晗 | 二等 | 500.00 |
109 | 机械动力工程学院 | 机电25-2 | 2501040223 | 柏云贺 | 二等 | 500.00 |
110 | 机械动力工程学院 | 机电25-3 | 2501040307 | 冯铄惟 | 二等 | 500.00 |
111 | 机械动力工程学院 | 机电25-3 | 2501040316 | 韦坤伦 | 二等 | 500.00 |
112 | 机械动力工程学院 | 机电25-4 | 2501040402 | 黄羽轩 | 二等 | 500.00 |
113 | 机械动力工程学院 | 机电25-4 | 2501040412 | 陈轲斌 | 二等 | 500.00 |
114 | 机械动力工程学院 | 机电25-5 | 2501040509 | 黄昌震 | 二等 | 500.00 |
115 | 机械动力工程学院 | 车辆23-1 | 2301050117 | 王率臣 | 二等 | 500.00 |
116 | 机械动力工程学院 | 车辆23-1 | 2301050110 | 刘玄博 | 二等 | 500.00 |
117 | 机械动力工程学院 | 车辆23-1 | 2301050120 | 熊浩 | 二等 | 500.00 |
118 | 机械动力工程学院 | 车辆23-1 | 2301050109 | 廖乐 | 二等 | 500.00 |
119 | 机械动力工程学院 | 车辆23-3 | 2301050317 | 汪行 | 二等 | 500.00 |
120 | 机械动力工程学院 | 车辆24-1 | 2401050112 | 程梓康 | 二等 | 500.00 |
121 | 机械动力工程学院 | 车辆24-1 | 2401050120 | 王越群 | 二等 | 500.00 |
122 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050212 | 钱玉超 | 二等 | 500.00 |
123 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050201 | 哈云瀚 | 二等 | 500.00 |
124 | 机械动力工程学院 | 车辆24-2 | 2401050209 | 司磊琦 | 二等 | 500.00 |
125 | 机械动力工程学院 | 车辆25-1 | 2501050127 | 杨俊杰 | 二等 | 500.00 |
126 | 机械动力工程学院 | 车辆25-1 | 2501050124 | 于才钧 | 二等 | 500.00 |
127 | 机械动力工程学院 | 车辆25-1 | 2501050111 | 董永康 | 二等 | 500.00 |
128 | 机械动力工程学院 | 车辆25-2 | 2501050230 | 王荷滋 | 二等 | 500.00 |
129 | 机械动力工程学院 | 车辆25-3 | 2501050305 | 李润来 | 二等 | 500.00 |
130 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2301020106 | 胡凤桐 | 二等 | 500.00 |
131 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2301020115 | 马兴旺 | 二等 | 500.00 |
132 | 机械动力工程学院 | 能源23-1 | 2301020105 | 郭思贝 | 二等 | 500.00 |
133 | 机械动力工程学院 | 能源23-2 | 2301020202 | 陈艳 | 二等 | 500.00 |
134 | 机械动力工程学院 | 能源24-1 | 2401020110 | 王承彦 | 二等 | 500.00 |
135 | 机械动力工程学院 | 能源24-1 | 2401020107 | 李志林 | 二等 | 500.00 |
136 | 机械动力工程学院 | 能源24-2 | 2401020203 | 周泽 | 二等 | 500.00 |
137 | 机械动力工程学院 | 能源24-2 | 2401020225 | 白天意 | 二等 | 500.00 |
138 | 机械动力工程学院 | 能源25-1 | 2501020126 | 姜涵 | 二等 | 500.00 |
139 | 机械动力工程学院 | 能源25-1 | 2501020114 | 孙一鸣 | 二等 | 500.00 |
140 | 机械动力工程学院 | 能源25-1 | 2501020113 | 李嘉栋 | 二等 | 500.00 |
141 | 机械动力工程学院 | 能源25-2 | 2501020201 | 李军泽 | 二等 | 500.00 |
142 | 机械动力工程学院 | 工设23-2 | 2301030203 | 陈涛 | 二等 | 500.00 |
143 | 机械动力工程学院 | 工设23-2 | 2301030221 | 张文健 | 二等 | 500.00 |
144 | 机械动力工程学院 | 工设24-1 | 2401030101 | 刘苏雅 | 二等 | 500.00 |
145 | 机械动力工程学院 | 工设24-1 | 2401030121 | 李浩 | 二等 | 500.00 |
146 | 机械动力工程学院 | 工设25-1 | 2501030118 | 宋晓静 | 二等 | 500.00 |
147 | 机械动力工程学院 | 工设25-1 | 2501030113 | 陈志慧 | 二等 | 500.00 |
148 | 机械动力工程学院 | 交互25-1 | 2501060127 | 滑云玺 | 二等 | 500.00 |
149 | 机械动力工程学院 | 交互25-1 | 2501060112 | 曾耀威 | 二等 | 500.00 |
150 | 机械动力工程学院 | 交互25-2 | 2501060211 | 程佳睿 | 二等 | 500.00 |
151 | 机械动力工程学院 | 交互25-2 | 2501060212 | 金彬杰 | 二等 | 500.00 |
152 | 机械动力工程学院 | 交互25-2 | 2501060223 | 张馨元 | 二等 | 500.00 |
153 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2302030404 | 段嘉硕 | 三等 | 200.00 |
154 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2302070117 | 王梦园 | 三等 | 200.00 |
155 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010127 | 张皓程 | 三等 | 200.00 |
156 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010117 | 宋江海 | 三等 | 200.00 |
157 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010114 | 马金驰 | 三等 | 200.00 |
158 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010213 | 刘颖 | 三等 | 200.00 |
159 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2302050119 | 石夏安 | 三等 | 200.00 |
160 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010209 | 何振民 | 三等 | 200.00 |
161 | 机械动力工程学院 | 机械23-2 | 2301010207 | 郭嘉兴 | 三等 | 200.00 |
162 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2306070308 | 孟媛媛 | 三等 | 200.00 |
163 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010315 | 宋雨函 | 三等 | 200.00 |
164 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010310 | 刘瑞 | 三等 | 200.00 |
165 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010311 | 刘旭 | 三等 | 200.00 |
166 | 机械动力工程学院 | 机械23-3 | 2301010327 | 张蓉蓉 | 三等 | 200.00 |
167 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010420 | 田家星 | 三等 | 200.00 |
168 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010413 | 龙佳昊 | 三等 | 200.00 |
169 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010424 | 徐珮然 | 三等 | 200.00 |
170 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2306070317 | 王丽 | 三等 | 200.00 |
171 | 机械动力工程学院 | 机械23-4 | 2301010412 | 刘增富 | 三等 | 200.00 |
172 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010506 | 崔旭东 | 三等 | 200.00 |
173 | 机械动力工程学院 | 机械23-5 | 2301010523 | 隋宏博 | 三等 | 200.00 |
174 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010609 | 刘俊成 | 三等 | 200.00 |
175 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010604 | 邸一庭 | 三等 | 200.00 |
176 | 机械动力工程学院 | 机械23-6 | 2301010612 | 马文旭 | 三等 | 200.00 |
177 | 机械动力工程学院 | 机械23-1 | 2301010102 | 陈思含 | 三等 | 200.00 |
178 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010722 | 薛贺文 | 三等 | 200.00 |
179 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010719 | 王宇轩 | 三等 | 200.00 |
180 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010718 | 王薇 | 三等 | 200.00 |
181 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010730 | 诸启睿 | 三等 | 200.00 |
182 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2301010701 | 毕浩然 | 三等 | 200.00 |
183 | 机械动力工程学院 | 机械23-7 | 2201010714 | 刘宇熙 | 三等 | 200.00 |
184 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010806 | 简靖轩 | 三等 | 200.00 |
185 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010824 | 杨林松 | 三等 | 200.00 |
186 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010801 | 董武广 | 三等 | 200.00 |
187 | 机械动力工程学院 | 机械23-8 | 2301010828 | 赵彤 | 三等 | 200.00 |
188 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010917 | 马晗旭 | 三等 | 200.00 |
189 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010930 | 周睿 | 三等 | 200.00 |
190 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010909 | 李忠轩 | 三等 | 200.00 |
191 | 机械动力工程学院 | 机械23-9 | 2301010928 | 于鑫 | 三等 | 200.00 |
192 | 机械动力工程学院 | 机械24-1 | 2401010203 | 孙跃铭 | 三等 | 200.00 |
193 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401010813 | 李文晴 | 三等 | 200.00 |
194 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401010612 | 张宇 | 三等 | 200.00 |
195 | 机械动力工程学院 | 机械24-10 | 2401010711 | 张晓菲 | 三等 | 200.00 |
196 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010607 | 李占雨 | 三等 | 200.00 |
197 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010208 | 何云萍 | 三等 | 200.00 |
198 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010316 | 代俊达 | 三等 | 200.00 |
199 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010613 | 汤展鹏 | 三等 | 200.00 |
200 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010801 | 李锟 | 三等 | 200.00 |
201 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010110 | 谢浩东 | 三等 | 200.00 |
202 | 机械动力工程学院 | 机械24-2 | 2401010714 | 岳帅 | 三等 | 200.00 |
203 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010816 | 陶典晟 | 三等 | 200.00 |
204 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010411 | 贾旭 | 三等 | 200.00 |
205 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010515 | 程兰钦 | 三等 | 200.00 |
206 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2406040119 | 蔡安童 | 三等 | 200.00 |
207 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010807 | 阚凤南 | 三等 | 200.00 |
208 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401030216 | 黄锦佳 | 三等 | 200.00 |
209 | 机械动力工程学院 | 机械24-3 | 2401010517 | 蒋一将 | 三等 | 200.00 |
210 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010802 | 王尉 | 三等 | 200.00 |
211 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401011020 | 许承斌 | 三等 | 200.00 |
212 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2302070107 | 何佩璇 | 三等 | 200.00 |
213 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010817 | 何梓洋 | 三等 | 200.00 |
214 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010425 | 丁浩原 | 三等 | 200.00 |
215 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010611 | 李宁博 | 三等 | 200.00 |
216 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010413 | 蒋慧翔 | 三等 | 200.00 |
217 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010805 | 李文睿 | 三等 | 200.00 |
218 | 机械动力工程学院 | 机械24-4 | 2401010209 | 李亭辉 | 三等 | 200.00 |
219 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010718 | 崔书豪 | 三等 | 200.00 |
220 | 机械动力工程学院 | 机械24-5 | 2401010924 | 于佳正 | 三等 | 200.00 |
221 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2415020107 | 赵静康 | 三等 | 200.00 |
222 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010721 | 王德意 | 三等 | 200.00 |
223 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010325 | 耿瑞浩 | 三等 | 200.00 |
224 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010408 | 李冬雪 | 三等 | 200.00 |
225 | 机械动力工程学院 | 机械24-6 | 2401010313 | 吴第喾 | 三等 | 200.00 |
226 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010518 | 吴磊 | 三等 | 200.00 |
227 | 机械动力工程学院 | 机械24-7 | 2401010224 | 李伟博 | 三等 | 200.00 |
228 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010319 | 刘硕 | 三等 | 200.00 |
229 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010416 | 韦银 | 三等 | 200.00 |
230 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010420 | 张家赫 | 三等 | 200.00 |
231 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010217 | 张成业 | 三等 | 200.00 |
232 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010510 | 张越 | 三等 | 200.00 |
233 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010905 | 李磊 | 三等 | 200.00 |
234 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2402020118 | 王奕朔 | 三等 | 200.00 |
235 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010417 | 千贝森 | 三等 | 200.00 |
236 | 机械动力工程学院 | 机械24-8 | 2401010824 | 赵志凯 | 三等 | 200.00 |
237 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2401010108 | 杜炜鑫 | 三等 | 200.00 |
238 | 机械动力工程学院 | 机械24-9 | 2415020309 | 屠晨曦 | 三等 | 200.00 |
239 | 机械动力工程学院 | 机械25-1 | 2501010102 | 陈子祺 | 三等 | 200.00 |
240 | 机械动力工程学院 | 机械25-1 | 2501010120 | 刘诗博 | 三等 | 200.00 |
241 | 机械动力工程学院 | 机械25-1 | 2501010101 | 孙佳佳 | 三等 | 200.00 |
242 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011013 | 谢俊佳 | 三等 | 200.00 |
243 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011011 | 李浩楠 | 三等 | 200.00 |
244 | 机械动力工程学院 | 机械25-10 | 2501011023 | 李梓申 | 三等 | 200.00 |
245 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010204 | 陈康平 | 三等 | 200.00 |
246 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010212 | 杨鸣乐 | 三等 | 200.00 |
247 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010220 | 赵一飞 | 三等 | 200.00 |
248 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010214 | 李帛瞳 | 三等 | 200.00 |
249 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010203 | 刘鹏昊 | 三等 | 200.00 |
250 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010205 | 何瑞鑫 | 三等 | 200.00 |
251 | 机械动力工程学院 | 机械25-2 | 2501010211 | 李亚龙 | 三等 | 200.00 |
252 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010324 | 陈振超 | 三等 | 200.00 |
253 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010321 | 周士博 | 三等 | 200.00 |
254 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010228 | 焦瀚庆 | 三等 | 200.00 |
255 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010311 | 李帅月 | 三等 | 200.00 |
256 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010224 | 王心蕊 | 三等 | 200.00 |
257 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010320 | 丁吉庆 | 三等 | 200.00 |
258 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010315 | 彭泽宇 | 三等 | 200.00 |
259 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010226 | 董原 | 三等 | 200.00 |
260 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010330 | 宋德兆 | 三等 | 200.00 |
261 | 机械动力工程学院 | 机械25-3 | 2501010225 | 刘奇 | 三等 | 200.00 |
262 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010426 | 李坤博 | 三等 | 200.00 |
263 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010402 | 周梓晨 | 三等 | 200.00 |
264 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010419 | 任立国 | 三等 | 200.00 |
265 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010409 | 张家琦 | 三等 | 200.00 |
266 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010429 | 江垚杰 | 三等 | 200.00 |
267 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010401 | 刘金原 | 三等 | 200.00 |
268 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010413 | 程晓财 | 三等 | 200.00 |
269 | 机械动力工程学院 | 机械25-4 | 2501010423 | 刘怀羽 | 三等 | 200.00 |
270 | 机械动力工程学院 | 机械25-5 | 2501010508 | 邓增林 | 三等 | 200.00 |
271 | 机械动力工程学院 | 机械25-5 | 2501010510 | 许异凡 | 三等 | 200.00 |
272 | 机械动力工程学院 | 机械25-5 | 2501010504 | 乔航 | 三等 | 200.00 |
273 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010618 | 孙浩然 | 三等 | 200.00 |
274 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010606 | 马彦军 | 三等 | 200.00 |
275 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010622 | 蒋佳良 | 三等 | 200.00 |
276 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010624 | 王鑫 | 三等 | 200.00 |
277 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010602 | 王韵博 | 三等 | 200.00 |
278 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010615 | 李培源 | 三等 | 200.00 |
279 | 机械动力工程学院 | 机械25-6 | 2501010612 | 张嘉成 | 三等 | 200.00 |
280 | 机械动力工程学院 | 机械25-7 | 2501010703 | 任茹雪 | 三等 | 200.00 |
281 | 机械动力工程学院 | 机械25-7 | 2501010704 | 赵洪飞 | 三等 | 200.00 |
282 | 机械动力工程学院 | 机械25-7 | 2501010730 | 梁鑫鹏 | 三等 | 200.00 |
283 | 机械动力工程学院 | 机械25-7 | 2501010702 | 韩玉震 | 三等 | 200.00 |
284 | 机械动力工程学院 | 机械25-8 | 2501010810 | 费心雷 | 三等 | 200.00 |
