根据哈尔滨理工大学《关于做好2026年秋季学期国家助学金评审工作的通知》要求,经学院评审小组成员讨论,根据《哈尔滨理工大学本科生国家助学金实施细则》,遵循公平、公开、公正的原则,确定2026年秋季学期国家助学金学生名单如下:
一等:
序号 | 姓名 | 入学时间 | 获助等级 | 困难等级 |
1 | 普中伟 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
2 | 刘梦垚 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
3 | 齐柏涵 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
4 | 赵傲 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
5 | 赵闽泉 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
6 | 刘垚 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
7 | 冉梦翔 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
8 | 林庚 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
9 | 高鹏飞 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
10 | 武艺佳 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
11 | 姬天启 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
12 | 蒲博为 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
13 | 邱昶博 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
14 | 吉克伍果 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
15 | 王睿杰 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
16 | 陶宇鑫 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
17 | 徐睿 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
18 | 孔令伟 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
19 | 范珉嘉 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
20 | 秦冬 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
21 | 胡耀 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
22 | 胡俊杰 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
23 | 宋思宇 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
24 | 于子然 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
25 | 何健成 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
26 | 邢旭博 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
27 | 庞紫彦 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
28 | 丁荣曜 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
29 | 刘焜 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
30 | 黄家铭 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
31 | 杜长亮 | 2026.09 | 一等 | 一般困难 |
32 | 张华宇 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
33 | 林源 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
34 | 吕英硕 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
35 | 张奥成 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
36 | 翟天宇 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
37 | 邱宇 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
38 | 江鹏程 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
39 | 汤智毅 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
40 | 王辰翰 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
41 | 刘旭航 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
42 | 阿迪力江.吐尼亚孜 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
43 | 海丽且姆·穆太力普 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
44 | 阿米娜木·塔西 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
45 | 陈治宏 | 2026.09 | 一等 | 特别困难 |
46 | 王有圣 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
47 | 高锦程 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
48 | 杨晓杰 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
49 | 童浩 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
50 | 李崔正 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
51 | 丁浩 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
52 | 白椿渝 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
53 | 张钰沄 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
54 | 王炜昊 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
55 | 孙靖博 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
56 | 耿梓亮 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
57 | 邹世轩 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
58 | 黄寒冬 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
59 | 穷玛次仁 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
60 | 周玉林 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
61 | 张栒毓 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
62 | 于明畅 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
63 | 朱立伟 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
64 | 宋凯 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
65 | 杨胜保 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
66 | 刘洪磊 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
67 | 麦麦提艾力·吐拉洪 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
68 | 魏栩 | 2025.09 | 一等 | 特别困难 |
69 | 黄豪杰 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
70 | 杜炜鑫 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
71 | 李伟博 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
72 | 许静怡 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
73 | 陈星凯 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
74 | 贾生元 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
75 | 赵杰启 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
76 | 谷昊阳 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
77 | 赵静康 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
78 | 钟杰 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
79 | 阚凤南 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
80 | 于子钧 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
81 | 黄锦佳 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
82 | 李巍 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
83 | 宋朕 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
84 | 金宝 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
85 | 杨清钦 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
86 | 于心昊 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
87 | 董海彤 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
88 | 董旭 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
89 | 范南柯 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
90 | 郭宇操 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
91 | 吕婧玮 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
92 | 邵英俊 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
93 | 牟炳东 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
94 | 郭兴家 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
95 | 许闯 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
96 | 王玉祥 | 2024.09 | 一等 | 特别困难 |
97 | 王薇 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
98 | 于洪彬 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
99 | 赵锦峰 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
100 | 唐鸿亮 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
101 | 吕永亮 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
102 | 尹佳鹏 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
103 | 李佳龙 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
104 | 杨发利 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
105 | 吴小妹 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
106 | 徐大昕 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
107 | 王文权 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
108 | 彭铃 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
109 | 张志波 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
110 | 李锴 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
111 | 吕浩然 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
112 | 赵睿 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
113 | 王嘉乐 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
114 | 卢勃羽 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
115 | 王宁浲 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
116 | 吴贤鹏 | 2022.09 | 一等 | 特别困难 |
117 | 黄靖雄 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
118 | 任艺通 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
119 | 陈煜元 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
120 | 杨云博 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
121 | 方琛 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
122 | 马智杰 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
123 | 宋江海 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
124 | 吴易 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
125 | 何振民 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
126 | 刘旭 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
127 | 龙佳昊 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
128 | 孙晓峰 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
129 | 吴冰 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
130 | 郝学坤 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
131 | 次仁 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
132 | 邸一庭 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
133 | 王梦园 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
134 | 张玺 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
135 | 荣诗雨 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
136 | 张杰 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
137 | 张博 | 2023.09 | 一等 | 特别困难 |
二等:
序号 | 姓名 | 入学时间 | 获助等级 | 困难等级 |
1 | 毕岩淞 | 2026.09 | 二等 | 困难 |
2 | 张宇鹏 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
3 | 陈瑾霖 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
4 | 刘占泽 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
5 | 张熙斌 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
6 | 郝岩 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
7 | 黄智毅 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
8 | 张栋 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
9 | 魏中山 | 2024.09 | 二等 | 困难 |
10 | 董武广 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
11 | 付嘉熙 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
12 | 邵景涛 | 2023.09 | 二等 | 困难 |
三等:
序号 | 姓名 | 入学时间 | 获助等级 | 困难等级 |
1 | 张竣玮 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
2 | 王鹏硕 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
3 | 史圣恩 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
4 | 毛坤 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
5 | 牛一凡 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
6 | 赵一衡 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
7 | 胡宇恒 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
8 | 王晓乐 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
9 | 唐林朋 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
10 | 范佳言 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
11 | 梁正金 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
12 | 陈思萌 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
13 | 刘泽涵 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
14 | 廖宇峰 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
15 | 刘槟赫 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
16 | 李妙香 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
17 | 王志键 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
18 | 程帅 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
19 | 徐桐唯 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
20 | 吴煜鑫 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
21 | 侯兴族 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
22 | 程金玉 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
23 | 李奥鑫 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
24 | 黄瑞奇 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
25 | 陈奥文 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
26 | 刘嗣豪 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
27 | 金辉 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
28 | 比拉力江·热合曼 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
29 | 范迎奥 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
30 | 王嘉岳 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
31 | 李晓兵 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
32 | 王常博 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
33 | 尹嘉伟 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
34 | 张瑞 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
35 | 刘绍洋 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
36 | 塔拉尼提·阔西尔拜 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
37 | 张庆龙 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
38 | 王越 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
39 | 梁敏欣 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
40 | 姜傲轩 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
41 | 李鑫宇 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
42 | 刘宇通 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
43 | 张鹏 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
44 | 高明博 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
45 | 袁世强 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
46 | 热夏提·努尔江 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
47 | 卢宏圣 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
48 | 聂希羽 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
49 | 张莹 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
50 | 李邵博 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
51 | 郭永龙 | 2026.09 | 三等 | 一般困难 |
52 | 孟欣飞 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
53 | 孙浩然 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
54 | 许志鑫 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
55 | 丁吉庆 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
56 | 申广源 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
57 | 马彦军 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
58 | 李帅月 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
59 | 李如艺 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
60 | 韩冰浩 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
61 | 杜煜铄 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
62 | 李昊 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
63 | 董原 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
64 | 孙鹏宇 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
65 | 李培源 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
66 | 巫文峰 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
67 | 王鑫 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
68 | 张轩 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
69 | 赤黑尔虫 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
70 | 陈奥 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
71 | 张玉慧 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
72 | 马开 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
73 | 张华洁 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
74 | 黄柏林 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
75 | 肖明轩 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
76 | 苏宇航 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
77 | 刘晶轩 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
78 | 乔航 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
79 | 邓增林 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
80 | 徐孟阳 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
81 | 靳灿玉 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
82 | 陈焕俊 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
83 | 程竟宇 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
84 | 李润来 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
85 | 姚瑨 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
86 | 蔡梓晟 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
87 | 付子强 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
88 | 宋方赫 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
89 | 杨博艺 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
90 | 曾凡睿 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
91 | 王明明 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
92 | 吴裕昌 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
93 | 陈轲斌 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
94 | 王瑞杰 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
95 | 赵君 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
96 | 郭家维 | 2022.09 | 三等 | 一般困难 |
97 | 黄昌震 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
98 | 王灿 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
99 | 张博 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
100 | 邵金鹏 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
101 | 方赛 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
102 | 周梁凯 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
103 | 王睿航 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
104 | 姜涵 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
105 | 陶俊臣 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
106 | 李林 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
107 | 陈宇翔 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
108 | 谢昊霖 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
109 | 常宇萱 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
110 | 蔡翔瑞 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
111 | 袁昌祥 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
112 | 马文哲 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
113 | 张兴旺 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
114 | 张俊 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
115 | 蔡雪健 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
116 | 刘洋 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
117 | 谢俊佳 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
118 | 刘浩 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
119 | 陈艳 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
120 | 杨俊杰 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
121 | 仇富贵 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
122 | 王映博 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
123 | 张文婷 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
124 | 程博 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
125 | 张瑞 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
126 | 那吉甫·曼合木提 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
127 | 陈诺 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
128 | 冯世博 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
129 | 马志宇 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
130 | 程国瑞 | 2025.09 | 三等 | 一般困难 |
131 | 谢浩东 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
132 | 杜红霞 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
133 | 何云萍 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
134 | 李亭辉 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
135 | 苏玉昕 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
136 | 张可轩 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
137 | 旦增平措 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
138 | 李浩然 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
139 | 刘源祺 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
140 | 王琪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
141 | 张春满 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
142 | 刘硕 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
143 | 郭铭轩 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
144 | 袁得顺 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
145 | 李冬雪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
146 | 朱紫盈 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
147 | 千贝森 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
148 | 曾韦翔 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
149 | 李然 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
150 | 周鸿冰 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
151 | 刘炳灿 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
152 | 张天良 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
153 | 宋文举 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
154 | 程兰钦 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
155 | 苏磊 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
156 | 安学文 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
157 | 王鹏博 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
158 | 陈文凯 | 2022.09 | 三等 | 一般困难 |
159 | 赵林腾 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
160 | 夏福临 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
161 | 曹传府 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
162 | 王绍桦 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
163 | 张晓菲 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
164 | 陈嘉康 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
165 | 岳帅 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
166 | 崔书豪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
167 | 付金生 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
168 | 李佳默 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
169 | 尤晓敏 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
170 | 李文睿 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
171 | 张瑞博 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
172 | 安占宏 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
173 | 程翔 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
174 | 潘志豪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
175 | 邢烁洋 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
176 | 李文晴 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
177 | 赵志凯 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
178 | 马宇航 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
179 | 骆宏博 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
180 | 何俊逸 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
181 | 梁睿哲 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
182 | 徐鹏飞 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
183 | 陈靖楠 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
184 | 许承斌 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
185 | 周蕊 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
186 | 洛桑晋美 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
187 | 刘凯凯 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
188 | 王冠勋 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
189 | 谢宏杰 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
190 | 徐孟豪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
191 | 张子航 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
192 | 李禹涵 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
193 | 崔浩然 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
194 | 王越群 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
195 | 高赫泽 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
196 | 董春蕾 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
197 | 张钰琪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
198 | 龙炜 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
199 | 吴以明 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
200 | 康世玉 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
201 | 钱玉超 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
202 | 娄亚迪 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
203 | 边旺索朗 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
204 | 段泳良 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
205 | 齐秀生 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
206 | 彭锦毅 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
207 | 张金铭 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
208 | 乔智博 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
209 | 罗志刚 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
210 | 黄可馨 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
211 | 徐天旭 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
212 | 高云升 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
213 | 孙蕊 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
214 | 任一航 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
215 | 吴连致 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
216 | 王继 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
217 | 王卓 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
218 | 王豪飞 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
219 | 普鑫旭 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
220 | 陈媛 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
221 | 杨圣骏 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
222 | 贺子航 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
223 | 张瑞阳 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
224 | 庞子胥 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
225 | 朱玉娇 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
226 | 刘博 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
227 | 李典 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
228 | 靳卓雨 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
229 | 周泽 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
230 | 潘妍 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
231 | 王咨懿 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
232 | 郭子鸣 | 2024.09 | 三等 | 一般困难 |
233 | 赵鑫博 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
234 | 王铭杨 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
235 | 岳树垚 | 2023.09 | 三等 | 困难 |
236 | 徐望皓 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
237 | 贾金哲 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
238 | 简靖轩 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
239 | 宁佳庆 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
240 | 韩帅 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
241 | 窦晗瑞 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
242 | 熊家辉 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
243 | 王亮 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
244 | 林冰 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
245 | 刘炜东 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
246 | 时艳雷 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
247 | 范群佳 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
248 | 梅宇彤 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
249 | 刘烨宁 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
250 | 李忠轩 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
251 | 李绾露 | 2023.09 | 三等 | 困难 |
252 | 卜钰桐 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
253 | 叶志豪 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
254 | 张佳欣 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
255 | 于恩启 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
256 | 刘耘赫 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
257 | 田浩奇 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
258 | 王馨妍 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
259 | 万宣纬 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
260 | 王琳琳 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
261 | 彭永琪 | 2023.09 | 三等 | 困难 |
262 | 尹中贺 | 2023.09 | 三等 | 困难 |
263 | 臧成耀 | 2023.09 | 三等 | 困难 |
264 | 廖乐 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
265 | 秦新宇 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
266 | 张宇 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
267 | 徐岩 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
268 | 汪行 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
269 | 王柯程 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
270 | 史化楠 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
271 | 张振豪 | 2023.09 | 三等 | 困难 |
272 | 李俞崧 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
273 | 胡蕾 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
274 | 马金驰 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
275 | 尹海明 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
276 | 朱羲豪 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
277 | 关凯文 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
278 | 刘颖 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
279 | 孙涵孚 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
280 | 王一竹 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
281 | 吴宏博 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
282 | 龚校达 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
283 | 雷轩 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
284 | 林智骁 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
285 | 刘骐风 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
286 | 刘瑞 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
287 | 宋雨函 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
288 | 许天昱 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
289 | 尹宝龙 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
290 | 赵昌玉 | 2023.09 | 三等 | 一般困难 |
